virtuaalinen laatuarvostelu
ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."
Huom! Osallistumismuoto on muuttunut. (12.04.2021)
Kesäkuu 2022 (23 + 14) | ||
---|---|---|
hann-o. Sour Apples | (op) jälkeläinen: Sauerstoff D'or (sij) | VH16-011-0103 |
hann-o. Iconos II | (op) vanhemmat: Iconoclast & Chantico (sij) | VH17-011-0012 |
sh-t. Syyn Surunkuva | VH20-018-0306 | |
sh-o. Syyn Kelju-Keijo | VH19-018-0822 | |
hann-t. Londra D'or | (op) emä: Wincare's Velvette & jälkeläinen: Olympia London (sij) |
VH16-011-0427 |
sh-o. Helmiahon Hurmahenki | VH20-018-1104 | |
sph-t. Routaruusun Lumihelmi | VH20-018-1097 | |
sh-t. Ruostelilja | VH20-018-0985 | |
hann-t. Anya RR | VH21-011-0088 | |
at-t. Sarch | VH14-001-0149 | |
hann-t. Galades | VH14-011-0598 | |
hann-t. Pirata Holmes | (op, i+e sij) | VH13-011-0316 |
hann-t. Pauline Holmes | (op, i+e sij) | VH20-011-0169 |
hann-o. Han Solo | jälkeläinen: Hey Sailor Scar (op) | VH20-011-0076 |
old-t. Honigmandel v. Lark | vanhemmat (op) | VH20-013-0001 |
wB-t. Moana's Wilde Olivia | VH16-022-0034 | |
wpb-t. What a Shame MPB | VH16-023-0073 | |
sh-o. Lupsakan Korpraali | VH19-018-0595 | |
sh-t. Havian Fenja | VH19-018-0190 | |
KWPN-o. Anthropologie M! | jälk. Blumenfields Final Fantasy (op) | VH21-012-0036 |
swb-t. Maysaint Miriella | VH14-043-0152 | |
wpb-t. Petronella MPB | VH16-023-0059 | |
wpb-t. Little Temptress MPB | VH16-023-0064 | |
Tuomareiden hevoset | ||
sf-o. Don Darcy | jälk. Élodie de Llívia (op) | VH06-099-0199 |
sh-o. Syyn Täiterva | VH20-018-0115 | |
sh-o. Myrskylän Haltijamieli | VH19-018-0560 | |
sh-t. Hornanhovin Tuonenjoutsen | jälkeläinen: Hiivurin Kuupiru (op) | VH19-018-1048 |
holst-o. Guardian Angel | VH16-044-0125 | |
xx-o. Captain Canada in Wolf's Lands | jälkeläinen: Irascible K (op) | VH13-006-0035 |
wD-o. Hopearinteen Pilgrim | jälkeläinen: Winter's Saint Boy AD & A.D. Tribble Shake (op) |
VH12-026-0334 |
sh-o. Erkinheimon Ylpeys | VH16-018-0472 | |
kwpn-o. Mathemanic | jälkeläinen: Aeston Majority (op) | VH16-012-0422 |
wA-t. KW Codeberry | VH14-024-0254 | |
sh-t. Säkkikuvitelmatar | VH20-018-0706 | |
sph-t. Kuurtolan Pöö | jälkeläinen: Kurjen Kukkuu (op) | VH18-018-2124 |
old-t. Crane Grimgrin | VH18-013-0107 | |
hann-o. Land of Confusion | (op) | VH19-011-0167 |
2022 | päivitetty 04.06. | ||
---|---|---|---|
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.06. | osallistujia 22 + 1 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.05. | osallistujia 37 + 2 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 20 + 5 |
28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03. | osallistujia 20 + 2 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 20 + 3 |
2021 | päivitetty 06.01. | ||
31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.01. | osallistujia 31 + 15 |
30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.12. | osallistujia 32 + 10 |
31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.10. | osallistujia 23 + 2 |
30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 34 + 1 |
31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.09. | osallistujia 19 + 5 |
31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07. | osallistujia 17 + 6 |
30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 11 + 14 |
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.05. | osallistujia 22 + 7 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.04. | osallistujia 29 + 13 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.03. | osallistujia 25 + 4 |
28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.02. | osallistujia 22 + 5 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.01. | osallistujia 21 + 6 |
2020 | |||
31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujia 19 + 23 |
31.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 15/40 + 10 |
31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10. | osallistujia 11/40 + 8 |
30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.9. | osallistujia 25/40 + 23 |
31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.8. | osallistujia 15/40 + 20 |
31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.7. | osallistujia 13/40 + 10 |
30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.6. | osallistujia 23/40 + 21 |
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.5. | osallistujia 29/40 + 11 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.4. | osallistujia 20/40 + 15 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.3. | osallistujia 8/40 + 15 |
29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.2. | osallistujia 15/40 + 8 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.1. | osallistujia 11/40 + 16 |
2019 | 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.12. | osallistujia 16/40 + 14 |
30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 29/40 + 31 |
31.10. | Varsinainen tilaisuus | tilaisuus peruttu | osallistujia 0/40 + 0 |
30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09. | osallistujia 11/40 + 11 |
31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 21/40 + 13 |
30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.06. | osallistujia 22/40 + 8 |
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.05. | osallistujia 26/40 + 14 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.04. | osallistujia 20/40 + 23 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.03. | osallistujia 26/40 + 5 |
28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.02. | osallistujia 14/40 + 16 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 34/40 + 22 |
Laatuarvostelun tilaisuuksien koko palautunut normaaliksi (40 osallistujaa + tuomareiden hevoset).
Ylläpitäjä: Jemiina (VRL-07412) & sonya (VRL-09386)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com