virtuaalinen laatuarvostelu
ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."
Huom! Poikkeusmerkintöjen ilmoittamistapaan on tehty pieni muutos. Suosittelemme kopioimaan esimerkkimuodon ja muokkaamaan siihen oman hevosen tiedot. (22.9.2020 klo 21)
fwb-o. Hukan Muskrat VH17-031-0555 isä: Wyrda Snufkin (op) fwb-t. Delicate Cherimoya VH15-031-0540 isä: Suprant Cherrylike (op) fwb-t. Pepper Imp RR VH20-018-0558 sh-t. Kornknarr VH20-018-0020 sph-o. Viisikon Haavetti VH19-018-0713 sh-t. Villahaan Kerttuli VH19-018-0884 sh-t. Lupsakan Villihurmos VH19-018-0774 (op) vanhemmat: Lupsakan Hurmanharmi & Riimuvaaran Tiikerililja (sij) Z-o. Dexter Clover Z VH18-272-0081 conn-t Nerywick Amber VH15-035-0217 holst-t. Sparrowbecks Oriana VH20-044-0010 sh-o. Turmeltakan Kuukauna VH17-018-1456 sh-t. Haaveharha VH15-018-1200 sh-r. Hunajaharmooni VH17-018-0354 emä: Petäjävaaran Tähtityttö (op) sh-t. Kototallin Kryptoni VH18-018-1569 hann-t. Ciara Carrera VH19-011-0171 (op) sh-t. AT Hulihevinä VH18-018-0738 hann-o. Double-Check VH19-011-0052 sh-o. Kuhdon Jassoo VH20-018-0412 fwb-t. Fixing My Demon RR VH19-031-0308 sh-t. Villahaan Rinkeli jälkeläinen: Villahaan Riemutar (op) sh-t. Kadon Herttahortensia VH20-018-0156 emä: Hunajamäen Herttainen (op) (ERJ-II 05/20) Tuomareiden hevoset sph-o. Aavekuningas VH18-018-1660 sh-t. Lorun Haaveuni VH18-018-1388 sh-o. Helmiahon Ulappaliitäjä VH18-018-1657 sh-o. Moon Leimahdus VH18-018-1392 Z-o. Jägerhunter Z VH18-272-0070 emä: Sokerikuun Gidara Z (op) fwb-t. Mangolicious Mai Tai Grr VH20-031-0124
2020 | päivitetty 30.12. | ||
---|---|---|---|
31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujia 19 + 23 |
31.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 15/40 + 10 |
31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10. | osallistujia 11/40 + 8 |
30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.9. | osallistujia 25/40 + 23 |
31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.8. | osallistujia 15/40 + 20 |
31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.7. | osallistujia 13/40 + 10 |
30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.6. | osallistujia 23/40 + 21 |
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.5. | osallistujia 29/40 + 11 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.4. | osallistujia 20/40 + 15 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.3. | osallistujia 8/40 + 15 |
29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.2. | osallistujia 15/40 + 8 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.1. | osallistujia 11/40 + 16 |
2019 | 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.12. | osallistujia 16/40 + 14 |
30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 29/40 + 31 |
31.10. | Varsinainen tilaisuus | tilaisuus peruttu | osallistujia 0/40 + 0 |
30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09. | osallistujia 11/40 + 11 |
31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 21/40 + 13 |
30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.06. | osallistujia 22/40 + 8 |
31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.05. | osallistujia 26/40 + 14 |
30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.04. | osallistujia 20/40 + 23 |
31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.03. | osallistujia 26/40 + 5 |
28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.02. | osallistujia 14/40 + 16 |
31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 34/40 + 22 |
Lokakuun tilaisuuden tulokset tulleet.
Ylläpitäjä: alaera (VRL-13283) & Jemiina (VRL-07412)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com