Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Syyskuun kantakirjaustilaisuus 30.09.2020


Osallistujat 75/80 + 6

dwb-o. Madafakin Scorpius Honey VH15-077-0030 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-o. Mein Huracan VH20-011-0143 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
hann-o. Mein Karmin VH20-011-0146 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-t. Mein Bentayga VH20-011-0144 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-t. Cherry Pie v. Helmwald VH18-011-0241 - 14 + 13 + 14 + 14 = 55p. Ei palkittu
austr-t. Crampton Sheena Is A Punk Rocker VH17-115-0014 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-t. Einfall Gaia VH16-021-0039 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-t. Joy's Vintage Bourbon VH20-031-0264 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
kwpn-o. Salute VH15-012-0294 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
mrg-o. The Great Dragon King VH20-059-0012 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

ox-o. Aamir Khlassik al Qismat VH14-003-0305 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
trak-o. Rocker SIN VH01-021-5441 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
holst-o. Sparrowbecks Cardinal VH20-044-0080 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
westf-o. Everholt Palatine VH20-048-0038 - 17 + 7 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-t. Fantasma VH20-011-0032 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
bwp-t. Churya VH19-076-0013 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
brdbg-o. Gold Pfote VH06-066-7532 - 20 + 20 + 19 + 21 = 80p. KTK-I
swb-t. Garden of Ashes VH19-043-0019 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
Z-t. Savinja Z VH19-272-0060 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
hann-o. Krunebys Newt VH20-011-0083 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

morg-t. Castleberry VH12-059-0049 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
isl-o. Gleisir frá Ljóma VH13-030-0091 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
sdb-o. Amorion Glow VH20-016-0024 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
morg-o. Zupacharged VH20-059-0015 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
hann-o. Icanbolt VH20-011-0109 - 18 + 18 + 19 + 18 = 73p. KTK-II
trak-t. Infernal Desire VH19-021-0059 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
trak-o. Synthetico At VH20-021-0078 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
holst-t. Bianca v. Helmwald VH19-044-0083 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
holst-o. Dark Shark VH04-044-3975 - 18 + 19 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
fwb-t. M.B. Bambina VH19-031-0069 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III

fwb-o. Easton Hills VH20-031-0233 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
hann-t. Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184 - 15 + 15 + 15 + 15 = 60p. KTK-III
ox-o. Giza Eblis VH18-003-0232 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
lv-t. Rjazán Dirty Bling VH20-045-0060 - 16 + 17 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
fwb-o. Mosaik VH20-031-0247 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
lv-o. Endeavour Burn VH20-045-0004 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
lv-o. Sorrento Speed VH20-045-0051 - 17 + 18 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
BWP-o. Comme Si VH20-076-0016 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
FWB-o. Bulgari VH19-031-0196 - 16 + 14 + 15 + 15 = 60p. KTK-III
BWP-o. Orpheus VH20-076-0005 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III

hann-o. Russian Gin With A Grin VH19-011-0157 (KTK-III 11/19) - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-o. Nox Astro Zombies VH19-031-0181 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
trak-t. Alice In A Wookieeland VH20-021-0001 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
fwb-t. Māui Moon VH20-031-0061 - HYL. sivulla sukupuolena ori
hol-t. April de Llívia  VH20-044-0065 - 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hol-t. Amandine VH19-044-0070 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
hol-t. Kiwi Cas  VH19-044-0067 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
hol-t. Scaon Ophelia  VH20-044-0050 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
shire-o. Kototallin Jodami VH20-104-0019 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
shire-t. Penrose Artemis VH20-104-0018 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III

fwb-t. M.B. Carabella VH19-031-0067 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hackn-t. Captivation VH17-047-0001 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
sf-o. Cavanaugh d'Grand VH06-099-0386 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
fwb-t. Xenogenesis VH17-031-0264 - 13      14 + 14 + 14 = 55p. Ei palkittu
fwb-o. Oellingrath's Nicco VH17-031-0265 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
prh-t. AH Hösthäxa VH20-080-0005 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
hann-t. Mein Kirsche VH20-011-0145 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
holst-t. Koko Ark VH20-044-0074 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-o. Everholt Court of Delusions VH19-021-0081 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
twh-t. Burning Hell Glow VH20-019-0018 - 14 + 15 + 16 + 15 = 60p. KTK-III

xx-o. Fatal Damage VH19-006-0043 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hol-t. Bellacosa Ark  VH19-044-0067 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
sf-t. Bellevué VH17-121-0043 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
hann-o. Mein Makarovae VH20-011-0129 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
holst-t. Verso Alyssum VH19-044-0047 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
Z-o. Harpe Z VH19-272-0061 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
twh-o. Hot Hennessey VH20-019-0030 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
sf-o. Chasseur de Têtes  VH19-121-0019 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
rmh-o. Ramya Asgard VH20-009-0001 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-o. Mein Bernard VH20-011-0134 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III

fwb-t. Kastanjan Ballotté VH19-031-0166 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
Z-t. Damagansett VH20-016-0007 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
twh-t. Fizzbomb VH20-019-0031 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
rhld-t. Suzette von Lark VH19-230-0005 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
manga-t. Rainha de Venus VH15-082-0011 - 16 + 15 + 15 + 15 = 61p. KTK-III

Tuomarien hevoset

hann-o. Rubiinin Perignon VH20-011-0268 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
rhld-t. Salome von Lark VH19-230-0017 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-t. Kruunun Elyntris VH15-011-0274 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
old-o. Oldfinion Master VH18-013-0012 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
shire-t. Riimilän Agatha VH19-104-0024 - 20 + 19 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
fwb-o. Just Amazing VH18-031-0372 (KTK-II 12/19) - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II

© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu ©   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery