Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Maaliskuun kantakirjaustilaisuus 20.03.2017


Tuomarit

Kiiskinen, Peppi S., taffel, Vibaja, Siiri K.

Ilmoittautuneet 44/80 + 0

FWB-o. M.B. Acapulco III VH16-031-0713 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
ic-o. Tuiskulan Adhnár VH15-046-0048 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
sanha-t. Thirteen Shipshape VH16-259-0024 - 18 + 16 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
württ-t. Uncommon Criminal VH16-229-0017 - 18 + 16 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
sf-o. Émeric VH15-121-0075 - 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
fwb-o. Foxcatcher VH16-031-1010 - 20 + 17 + 20 + 19 = 76p. KTK-II
fwb-o. Bollinger VH16-031-1011 - 20 + 17 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
kwpn-t. Nineke von Kattenberg VH17-012-0042 - 16 + 15 + 16 + 18 = 65p. KTK-III
fwb-t. Bleeding Love W! VH12-031-0191 - 16 + 14 + 16 + 17 = 63p. KTK-III
hann-o. Dandelion RGE VH16-011-0177 - 21 + 18 + 20 + 19 = 78p. KTK-II

hann-t. Cranleigh Quela VH16-011-0411 - 17 + 16 + 17 + 18 = 68p. KTK-III
hann-t. Gossamer Oak VH16-011-0199 - 17 + 17 + 16 + 18 = 68p. KTK-III
fwb-o. Gargadon Wolf VH17-031-0078 - 20 + 19 + 18 + 17 = 74p. KTK-II
isl-o. Strákur frá Kleppur VH16-030-0038 - 20 + 18 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
isl-o. Ártali frá Kálfafell VH15-030-0118 - 18 + 16 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
old-t. Hukkapuron Marple VH17-013-0029 - 18 + 20 + 18 + 15 = 71p. KTK-II
at-o. Goran IY VH15-001-0124 - 21 + 20 + 20 + 19 = 80p. KTK-I
at-o. Onur IY VH15-001-0144 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
at-o. Adnan IY VH15-001-0179 - 22 + 19 + 21 + 19 = 81p. KTK-I
fwb-o. Rockford Wolf VH17-031-0119 - 15 + 15 + 15 + 17 = 62p. KTK-III

fwb-o. Wolf's Echo VH15-031-1118 - 21 + 20 + 20 + 19 = 80p. KTK-I
holst-t. Dark Calibra CTN VH12-044-0176 - 21 + 18 + 20 + 18 = 77p. KTK-II
fwb-o. Shadow's Tweedledum VH16-031-0908 - 19 + 17 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
app-o. Chitto VH16-037-0036 - 16 + 16 + 16 + 15 = 63p. KTK-III
bwp-t. Carmen VH17-076-0001 - 17 + 16 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
bwp-t. Éponine VH16-076-0028 - 19 + 17 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
bwp-o. Noé Van Damme VH16-076-0025 - 20 + 17 + 20 + 18 = 75p. KTK-II
fwb-t. Darlana Wolf VH17-031-0059 - 17 + 17 + 18 + 19 = 71p. KTK-II
Z-o. Camaïeu Z VH16-272-0002 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
Z-t. Shantar Z VH16-272-0003 - 16 + 16 + 16 + 17 = 65p. KTK-III

austr-t.Crampton Sassella VH16-115-0019 - 17 + 17 + 18 + 16 = 68p. KTK-III
austr-o. Genheit Morcombo VH16-115-0021 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
sanha-o. Thirteen Guylian VH17-259-0003 - 21 + 18 + 20 + 19 = 78p. KTK-II
twh-t. Hazard's Enchanted Towers VH16-019-0046 - 18 + 17 + 19 + 17 = 71p. KTK-II
holst-o. Cranleigh Palladium VH16-044-0205 - 22 + 20 + 20 + 19 = 81p. KTK-I
old-t. Cleomede von Lark VH17-013-0047 - 18 + 17 + 18 + 16 = 69p. KTK-III
old-t. Siren von Lark VH17-013-0046 - 17 + 18 + 19 + 19 = 73p. KTK-II
old-t. Oldfinion Bellary VH17-013-0045 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
fwb-t. Shadow's Pia Vindex VH15-031-0641 - 19 + 17 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
fwb-t. Shastina Brent VH15-031-0003 - 19 + 16 + 19 + 18 = 72p. KTK-II

qh-o. Goldoak's Mexican Sky VH16-014-0164 - 21 + 19 + 17 + 19 = 76p. KTK-II
holst-t. Sweet Sixteen VH05-044-0014 - 19 + 17 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
ph-t. CHR Nyc Split VH16-014-0164 - 19 + 17 + 19 + 19 = 74p. KTK-II
fwb-t. Etcetera Wolf VH17-031-0135 - 18 + 17 + 18 + 19 = 72p. KTK-II


Tuomarien hevoset

-
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu ©   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery