Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Heinäkuun kantakirjaustilaisuus 20.07.2017


Tuomarit

taffel, Vibaja, Kiiskinen, Siiri K., Peppi S.

Ilmoittautuneet 40/80 + 4

FWB-t. Sokerikuun Lyanna VH17-031-0234 - 20 + 18 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
trak-o. Chelmsford Balearic VH16-021-0371 - 19 + 19 + 21 + 18 = 77p. KTK-II
FWB-o. Roibrant Chococroc VH17-031-0294 - 20 + 20 + 22 + 18 = 80p. KTK-I
nvh-t. Brynhild Nelia VH16-053-0170 - 16 + 18 + 17 + 15 = 66p. KTK-III
fwb-t. Shadow’s Viva la Diva VH17-031-0391 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
fwb-t. Wolf's Jocelyn VH17-031-0397 - 17 + 18 + 16 + 16 = 67p. KTK-III
fwb-t. Iowa Novelty  VH17-021-0148 - 16 + 17 + 18 + 18 = 69p. KTK-III
shire-o. Harland Hall Froggy VH16-104-0017 - 16 + 18 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
shire-t. Nimmie Aimee VH16-104-0016 - 19 + 18 + 19 + 16 = 72p. KTK-II
shire-t. Etheldred GW VH17-104-0014 - 20 + 18 + 18 + 18 = 74p. KTK-II

lv-o. Backwoodsman VH17-038-0040 - 21 + 18 + 18 + 20 = 77p. KTK-II
lv-o. OR'Renegade Split VH17-038-0044 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
lv-o. OR'Chloroform Killer VH17-038-0043 - 19 + 19 + 21 + 18 = 77p. KTK-II
at-t. Yuliana VH15-001-0031 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
at-o. Ekran BRA VH15-001-0113 - 22 + 20 + 21 + 20 = 83p. KTK-I
at-o. Al-Rysa VH15-001-0164 - 18 + 17 + 17 + 16 = 68p. KTK-III
lv-t. Bianca Duán VH16-038-0074 - 19 + 17 + 20 + 19 = 75p. KTK-II
nvh-t. Brynhild Draupnir VH15-053-0098 - 20 + 19 + 19 + 18 = 76p. KTK-II
nvh-o. Metsälammen Nuuva VH16-053-0054 - 21 + 19 + 20 + 19 = 79p. KTK-II
hann-o. Monsieur Snilli VH16-011-0180 - 19 + 17 + 20 + 17 = 73p. KTK-II

kwpn-t. Bay Blue HMS VH17-012-0102 - 16 + 17 + 18 + 18 = 69p. KTK-II
trak-t. Bahama Elite VH17-021-0012 - 19 + 17 + 20 + 17 = 73p. KTK-II
fwb-o. Quid Pro Quo VH17-031-0374 - 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
kwpn-o. Koloniaal VH15-012-0539 - 19 + 19 + 18 + 18 = 74p. KTK-II
hann-t. Hellcat's Revenge DLHS VH17-011-0046 - 18 + 18 + 21 + 18 = 75p. KTK-II
kwpn-t. Elessar vd Shadow VH16-012-0119 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
old-t. Oldfinion Emma VH17-013-0084 - 17 + 17 + 15 + 18 = 67p. KTK-III
old-t. Quintessence VH17-013-0063 - 20 + 19 + 17 + 17 = 73p. KTK-II
trak-t. Kingston Tigris VH14-021-0081 - 16 + 15 + 18 + 17 = 66p. KTK-III
württ-o. Thirteen Cancún VH16-229-0016 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II

old-o. Damian GS VH17-013-0066 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
old-o. Staffan VH15-013-0129 - 20 + 19 + 20 + 17 = 76p. KTK-II
old-t. Total Sounz RIB VH17-013-0085 - 15 + 17 + 15 + 18 = 71p. KTK-II
lv-o. Akawain Duán VH17-038-0045 - 18 + 16 + 15 + 16 = 65p. KTK-III
bwp-o. Apollon v. Walden VH16-076-0021 - 19 + 18 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
hwb-o. Raszputyin VH17-056-0001 - 19 + 18 + 20 + 16 = 73p. KTK-II
kwpn-o. Whitechapel RIB VH17-012-0248 - 21 + 21 + 21 + 19 = 82p. KTK-I
westf-o. Vexation Prime VH16-048-0040 - 21 + 20 + 23 + 20 = 84p. KTK-I
holst-o. Oldfinion Rubinthan VH17-044-0117 - 16 + 14 + 16 + 16 = 62p. KTK-III
nf-o. Lionroar VH17-027-0031 - hylätty, nyffi on epähuomiossa päässyt mukaan HevosKTK-tilaisuuteen, pahoitteluni

Tuomarien hevoset

qh-o. Spooky Lil Mudkip VH17-014-0005 - 19 + 18 + 22 + 21 = 80p. KTK-I
qh-o. Cool Blast Mac VH17-014-0051 - 18 + 18 + 20 + 21 = 77p. KTK-II
trak-t. Lavina von Gateaway VH16-021-0458 - 20 + 19 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
nvh-t. Brynhild Nessla VH16-053-0177 - 18 + 20 + 20 + 21 = 79p. KTK-II
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu ©   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery