Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Lokakuun kantakirjaustilaisuus 20.10.2016


Tuomarit

Peppi S., Kiiskinen, Vibaja, dookie, keskiarvo

Ilmoittautuneet 79/80 + 9

at-o. Krevlik Rewa VH16-001 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
at-t. Bilye Daff VH16-001-0332 - 18 + 20 + 17 + 17 = 72p. KTK-II
at-o. Gin Zhelezo VH16-001-0344 - 19 + 21 + 18 + 19 = 77p. KTK-II
nvh-o. Kruunun Brokk VH16-053-0063 - 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
holst-t. Ira Wv VH16-044-0071 - 16 + 16 + 17 + 17 = 66p. KTK-III
fwb-o. Gangster College WH VH16-031-0249 - 21 + 22 + 21 + 20 = 84p. KTK-I
hann-o. Cranleigh Obey VH16-011-0328 - 18 + 21 + 19 + 18 = 76p. KTK-II
holst-o. Cranleigh Orphan VH16-044-0153 - 20 + 22 + 20 + 19 = 81p. KTK-I
hann-t. Amalthea VH16-011-0149 - 17 + 19 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
lv-t. Zar Chil Yel VH16-045-0030 - 15 + 16 + 16 + 15 = 62p. KTK-III 

lv-t. Velocity Foxy VH16-038-0012 - 16 + 17 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
xx-o. Raider BH xx VH14-006-0458 - 18 + 19 + 18 + 20 = 75p. KTK-II
fwb-o. Edward F VH16-031-0662 - 20 + 19 + 19 + 18 = 76p. KTK-II
bay-o. Speciocus VH16-151-0016 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
bay-t. Tropic VH16-151-0017 - 17 + 20 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
hess-o. Erfahrung VH16-139-0024 - 19 + 20 + 21 + 18 = 78p. KTK-II
bwürt-t. Opfera VH16-229-0015 - 16 + 15 + 17 + 16 = 64p. KTK-III
old-o. Cabot VH16-013-0119 - 19 + 20 + 18 + 17 = 74p. KTK-II
holst-o. Croatoan Barrier VH11-044-0162 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
hann-o. Calais VH12-011-0262 - 20 + 22 + 19 + 18 = 79p. KTK-II

trak-t. Boogie Shoes SIN VH11-021-0306 - 17 + 20 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
holst-t. Silverbrand Amoretta VH16-044-0099 - 17 + 16 + 17 + 16 = 66p. KTK-III
sanha-o. In Bruges VH16-259-0009 - 18 + 20 + 17 + 17 = 72p. KTK-II
sanha-o. Aztec Gold VH16-259-0014 - 16 + 19 + 16 + 17 = 68p. KTK-III
sanha-o. Thirteen Sunset Boulevard VH16-151-0010 - 20 + 19 + 18 + 20 = 77p. KTK-II
lv-o. Camaro Foxy VH16-045-0045 - 19 + 21 + 17 + 18 = 75p. KTK-II
ic-o. Saxon Rewa VH14-046-0049 - 15 + 15 + 15 + 16 = 61p. KTK-III
ic-t. Leonor VH16-046-0025 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
nvh-t. Talvian Märta VH16-053-0174 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
fwb-t. Ramant Pachanga VH15-031-0167 - 17 + 17 + 16 + 18 = 68p. KTK-III

trak-o. Mic Rafael VH16-021-0414 - 20 + 18 + 17 + 17 = 72p. KTK-II
trak-t. Chelmsford Erubia VH16-021-0260 - 17 + 14 + 17 + 16 = 64p. KTK-III
fwb-o. Diekbomaz VH16-031-0603 - 17 + 16 + 18 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-t. I Scream Icecream Stinder VH16-031-0358 - 16 + 17 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
old-t. Oldfinion Prunette VH16-013-0155 - 17 + 16 + 17 + 16 = 66p. KTK-III
old-t. Oldfinion Golden Winner VH16-013-0151 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-t. Cadence NON VH14-021-0017 - 17 + 17 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
fwb-o. White Thedas VH16-031-0786 - 16 + 16 + 17 + 17 = 66p. KTK-III
fri-t. Celetje van Khim VH16-040-0069 - 17 + 17 + 17 + 18 = 69p. KTK-III
westf-o. Trapezium VH16-048-0039 - 15 + 14 + 17 + 16 = 62p. KTK-III

sf-t. Spessartine RA VH16-121-0031 - 16 + 14 + 16 + 17 = 63p. KTK-III
fwb-t. Hukkapuron Prada VH15-031-1170 - 20 + 18 + 17 + 18 = 73p. KTK-II
fwb-t. Qadesha VH16-031-0252 - 18 + 17 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
fwb-t. Aquila F VH15-031-1022 - 20 + 22 + 18 + 21 = 81p. KTK-I
old-t. Sehnsucht VH15-013-0193 - 17 + 15 + 17 + 17 = 66p. KTK-III
westf-o. Waldfürst von Lark VH16-048-0009 - 20 + 20 + 17 + 17 = 74p. KTK-II
old-o. Everdoom VH16-013-0142 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
hann-o. Charleston O' Polo VH05-011-5997 - 22 + 22 + 18 + 18 = 80p. KTK-I
ic-t. Március Larinea VH11-046-0049 - 16 + 18 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
ic-t. Breandan Fedelma VH12-046-0061 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III

ic-t. Breandan Cathryn VH13-046-0013 - 15 + 15 + 16 + 15 = 61p. KTK-III
kwpn-t. Woretje Z VH16-012-0169 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
rein-t. Beaumar Vanille Fortuna VH16-230-0003 - 17 + 18 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
xx-o. No Bananas Feig VH16-006-0143 - 18 + 18 + 17 + 20 = 73p. KTK-II
nvh-t. Sagavik Saga VH16-053-0173 - 20 + 17 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
hann-t. Moonrise's Rosebud VH16-011-0237 - 19 + 19 + 17 + 17 = 72p. KTK-II
hann-t. Amelie RGE VH16-011-0007 - 16 + 16 + 18 + 17 = 67p. KTK-III
fri-o. Shadow Fighter VH15-040-0087 - 19 + 21 + 19 + 19 = 78p. KTK-II
ph-o. Black Possession VH11-052-0001 - 19 + 20 + 18 + 17 = 74p. KTK-II
fri-o. Hellion von Lion VH16-040-0026 - hylätty, yksi tai useampi tuomari antanut 10p. tai vähemmän

fri-o. Baelfire v.d. Ravenwood VH15-040-0156 - 15 + 15 + 17 + 15 = 62p. KTK-III
trak-o. Snapeventuras VH16-021-0158 - 19 + 21 + 18 + 17 = 75p. KTK-II
old-o. Brokeback Blickfänger VH16-013-0087 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-o. Dead Head Fred VH16-011-0387 - 20 + 21 + 19 + 18 = 78p. KTK-II
hann-o. Clinton Lime VH14-011-0213 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
hann-o. Cranleigh Lost Siberian VH15-011-0427 - 20 + 22 + 21 + 19 = 82p. KTK-I
kwpn-o. Valiant Soldier VH14-012-0092 - 20 + 20 + 19 + 17 = 76p. KTK-II
fwb-o. Mic Tivadar VH16-031-0796 - 20 + 23 + 19 + 19 = 81p. KTK-I
austr-t. Crampton Boncilla VH15-115-0013 - 18 + 19 + 17 + 17 = 71p. KTK-II
trak-o. Lorentso VH16-021-0340 - 20 + 21 + 19 + 18 = 78p. KTK-II

trak-t. Lanette VH16-021-0339 - 20 + 20 + 18 + 18 = 76p. KTK-II
kwpn-t. Leafeon Kern VH16-012-0224 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
kwpn-t. Cadetje Z VH16-012-0301 - 18 + 17 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
Fri-o. Aldert van Khim VH16-040-0060 - 19 + 19 + 19 + 20 = 77p. KTK-II
fwb-o. Shadow's Brownie Batter VH16-031-0714 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
trak-t. Laurana von Gateaway VH16-021-0072 - 18 + 19 + 17 + 20 = 74p. KTK-II
hann-o. Art Mudd Oak VH14-011-0136 - 21 + 23 + 20 + 21 = 85p. KTK-I
hann-o. Sin VH15-011-0082 - 21 + 24 + 21 + 20 = 86p. KTK-I
westf-t. Aquamarine II VH16-048-0015 - 18 + 22 + 18 + 20 = 78p. KTK-II

Tuomarien hevoset

nvh-o. Svaðilfari VH16-053-0162 - 22 + 20 + 21 + 21 = 84p. KTK-I
nvh-o. Jaevla PM VH16-053-0154 - 22 + 20 + 21 + 21 = 84p. KTK-I
nvh-t. Hildegaard VH16-053-0147 - 20 + 17 + 19 + 18 = 74p. KTK-II
nvh-t. Kruunun Hedevig VH16-053-0093 - 20 + 19 + 20 + 19 = 78p. KTK-II
nvh-t. Talvian Trolltind VH16-053-0163 - 22 + 19 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
nvh-t. Jukolan Siida VH16-053-0104 - 17 + 17 + 20 + 18 = 72p. KTK-II
nvh-o. Brynhild Havmann VH16-053-0160 - 19 + 21 + 18 + 20 = 78p. KTK-II
isl-o. Fjalar frá Syndur VH03-030-5566 - 17 + 20 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
isl-o. Baldur frá Hafrún VH06-030-8495 - 20 + 19 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu ©   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery