Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Lokakuun kantakirjaustilaisuus 20.10.2018


Huom! Päivitetty 05.11.


Tulokset 56/80

Z-o. Jägerhunter Z VH18-272-0070 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
qh-o. Blood Moon Rising VH18-014-0092 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
qh-t. Amarilla By Morning VH18-014-0096 - 18 + 18 + 19 + 19 = 74p. KTK-II
rmh-o. Kentucky Shamrock VH18-009-0009 - 18 + 18 + 20 + 19 = 75p. KTK-II
ox-t. Mazaraa al Najya VH15-003-0099 - 19 + 18 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
ox-t. Betryzcja RLF VH18-003-0128 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
fwb-o. A.D. Bay Finch VH16-031-0486 - 20 + 20 + 19 + 19 = 78p. KTK-II
sf-o. L'Angley du Boux VH18-121-0073 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
sf-o. Vulkain du Boux VH18-121-0077 - 18 + 20 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
sf-o. D'Avie du Boux VH18-121-0072 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

kwpn-t. Paymee v.d. Nevelnor VH18-012-0116 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
kwpn-t. Canberra HMS VH18-012-0138 - 17 + 18 + 20 + 18 = 73p. KTK-II
bwp-t. Ciara '88 VH18-076-0047 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
fwb-t. Vintage White VH18-031-0366 - 19 + 18 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
old-t. Ethereal VH18-013-0018 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
sf-o. Veridis Quo VH17-121-0070 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
ox-t. Génevieve VH00-003-6365 - 17 + 18 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
hann-o. Navone Grey VH15-011-0119 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
bwp-t. Romantica VH18-076-0027 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
bwp-o. Shaman VH18-076-0023 - 17 + 17 + 18 + 17 = 69p. KTK-III

bwp-o. Waldorf VH18-076-0024 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
ish-t. Clídna Coup VH14-209-0071 - 17 + 18 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
ish-o. Hemsbury Samurai VH17-209-0043 - 17 + 16 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
ish-o. Soap Bubble Samurai GEA VH18-209-0005 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
vlad-t. Ludmilla VH18-096-0001 - 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
lv-o. Destroyer Ach VH18-045-0055 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
lv-o. Impala Ach VH18-045-0053 - 19 + 20 + 19 + 18 = 76p. KTK-II
lv-t. Shakethatbrass VH18-038-0050 - 17 + 17 + 16 + 17 = 67p. KTK-III
fwb-o. Bavagris F VH18-031-0341 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
lv-t. Tarasque de Fey VH18-098-0012 - 17 + 17 + 15 + 16 = 65p. KTK-III

lv-o. OR'Aspirin Damage VH16-038-0011 - 17 + 17 + 16 + 17 = 67p. KTK-III
lv-t. Chocoholic Cram! VH16-045-0053 (KTK-III 11/17) - 19 + 20 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
shire-o. Avraham VH18-104-0018 - 18 + 18 + 16 + 18 = 70p. KTK-II
shire-t. Aldreda 5594 VH15-104-0032 - 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
at-o. Yosyp Zelenko VH18-001-0031 - 16 + 17 + 14 + 15 = 62p. KTK-III
at-o. Presta Kostya VH18-001-0030 - 18 + 18 + 15 + 18 = 69p. KTK-III
ic-t. Breandan Maiev VH18-046-0064 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
swb-t. Poinsietta VH17-043-0011 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
lv-o. Golden Amazing VH18-038-0116 - 17 + 17 + 19 + 17 = 70p. KTK-II
westf-o. Solo VH18-048-0022 - 18 + 17 + 18 + 17 = 70p. KTK-II

old-t. Oldfinion Messerklinge  VH18-013-0048 - 18 + 19 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
fwb-o. Honeyhill's Jibeway VH18-031-0343 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
Z-o. Abstract Clover Z VH18-272-0077 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
Z-t. Fehler Celestial Z VH18-272-0060 - 18 + 17 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
kwpn-t. Elke v.d. Boer VH18-012-0133 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
fwb-t. White Qiana VH16-031-0741 - HYL (sivu ei toiminut yhdellä tuomarilla)
kwpn-o. Quinto Real VH12-012-0175 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
kwpn-o. Karadhras Fall VH16-012-0403 - 19 + 20 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
kwpn-o. Fall of Icarus VH12-012-0144 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
bwp-t. Dashner Swenja VH18-076-0059 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II

bwp-o. Charm And Harm VH17-076-0068 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
hann-t. Lore VH17-011-0189 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
kwpn-o. Cappuccino Kern VH18-012-0303 - 18 + 19 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
trak-o. Altaros VH16-021-0022 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
trak-o. Phelizzio VH14-021-0156 - 16 + 18 + 16 + 16 = 66p. KTK-III
trak-o. Stürmisch VH05-021-8715 - 17 + 18 + 16 + 17 = 68p. KTK-III

Tuomarien hevoset

brdbg-o. Durnehviir Hood VH18-066-0005 - 19 + 18 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
meckl-o. Luzifer VH18-153-0009 - 19 + 17 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
brdbg-t. Vandalism VH15-066-0118 - 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
brdbg-t. Azura Hood VH18-066-0006 - 18 + 19 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
bwp-t. Bewitched VH18-076-0039 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
meckl-t. Magie Morgen VH17-153-0004 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
amer-t Juniper Leandra VH18-038-0081 - 17 + 14 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
amer-o Capacity Unia VH18-038-0078 - 17 + 15 + 18 + 17 = 67p. KTK-III
amer-o Capitanio Duán VH18-038-0138 - 18 + 16 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
kwpn-o Dheommeotyl VH18-012-0253 - 18 + 17 + 18 + 18 = 71p. KTK-II

old-o Ephemeral Musikschaffender VH18-013-0065 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
trak-o Jalouse F VH16-021-0093 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
xx-t. Veneziana SWA xx VH04-006-6589 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
trak-o. Poem's Conqueror VH12-021-0294 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
xx-o. Quiero's Psychor xx VH18-006-0321 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-t. Escorant Rendezvous VH12-021-0289 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nvh-t. Helglinn VH18-053-0071 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
trak-o. Acheron VH18-021-0152 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-t. Carinette VH12-011-0205 - 18 + 19 + 19 + 18 = 74p. KTK-II
hann-t. Colette VH15-011-0094 - 20 + 20 + 21 + 19 = 80p. KTK-I

pre-t. Conditá VH17-033-0013 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
twh-o. CHR Hartley VH11-019-0017 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
pre-o. Ciríano II VH17-033-0012 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
pre-t. Lamincá VH17-033-0014 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II

© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu ©   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery