KERJ kilpailut 14.04.2018
VIP: 26.03.2018
Järjestyspaikka: Raatteen Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, [email protected]
Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.
Osallistuminen: Sähköpostitse [email protected] otsikolla Raate KERJ081-100. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000
Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
Osallistujat/tulokset:
1. Helppo (avoin kaikille)
1. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
2. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
3. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
4. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
5. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
6. Enni (VRL-09601) - Riikinnevan Pahatar VH17-018-2053
7. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valhalla VH18-018-0277
8. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
9. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
10. Pierre (VRL-10531) - Hemmo
11. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
12. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
13. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa
14. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Viaton VH17-018-2083
16. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
17. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
18. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
19. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kiusa VH17-018-1875
21. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
22. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273
23. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
24. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
25. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Pilvi VH18-018-0298
26. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Mäyräkoira VH18-018-0299
27. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
28. Pierre (VRL-10531) - Lumen Lööperi VH15-018-0392
29. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
30. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
2. Helppo (avoin kaikille)
1. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
2. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
3. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
4. Odelie (VRL-08973) - Villahaan Levi VH18-018-0483
5. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
6. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
7. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
8. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
10. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
11. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
12. Odelie (VRL-08973) - Vähäpellon Pusuttelija VH18-018-0187
13. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
14. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
15. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
16. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
17. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Mörkökehto VH18-018-0310
18. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
19. Enni (VRL-09601) - Tukkijätkä VH17-018-2065
20. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032
21. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
22. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
23. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
24. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
25. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo
26. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki
27. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Viestinviejä VH17-018-2146
28. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
29. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
30. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445