KERJ kilpailut 15.04.2018

VIP: 26.03.2018
Järjestyspaikka: Raatteen Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, [email protected]

Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse [email protected] otsikolla Raate KERJ081-100. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)

Osallistujat/tulokset:

1. Helppo (avoin kaikille)
1. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valhalla VH18-018-0277
2. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
3. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
4. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
5. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
6. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
7. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
8. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Pilvi VH18-018-0298
9. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
10. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
11. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
12. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
13. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
14. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
15. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
16. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa
17. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
18. Pierre (VRL-10531) - Lumen Lööperi VH15-018-0392
19. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
20. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kiusa VH17-018-1875
22. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
23. Enni (VRL-09601) - Riikinnevan Pahatar VH17-018-2053
24. Pierre (VRL-10531) - Hemmo
25. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
26. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Mäyräkoira VH18-018-0299
27. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
28. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
29. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273
30. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Viaton VH17-018-2083

2. Helppo (avoin kaikille)
1. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
2. Odelie (VRL-08973) - Vähäpellon Pusuttelija VH18-018-0187
3. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
4. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
5. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
6. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo
7. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
8. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
9. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
10. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
11. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032
12. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Mörkökehto VH18-018-0310
13. Enni (VRL-09601) - Tukkijätkä VH17-018-2065
14. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
15. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
16. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
17. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
18. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
19. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Viestinviejä VH17-018-2146
20. Odelie (VRL-08973) - Villahaan Levi VH18-018-0483
21. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
22. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
24. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
26. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
27. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
28. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki
29. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
30. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062