KERJ kilpailut 16.04.2018
VIP: 26.03.2018
Järjestyspaikka: Raatteen Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, [email protected]
Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.
Osallistuminen: Sähköpostitse [email protected] otsikolla Raate KERJ081-100. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000
Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
Osallistujat/tulokset:
1. Helppo (avoin kaikille)
1. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
2. Pierre (VRL-10531) - Hemmo
3. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Pilvi VH18-018-0298
4. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Mäyräkoira VH18-018-0299
5. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa
6. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
7. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kiusa VH17-018-1875
8. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
9. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
10. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
11. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
12. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
13. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
14. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
15. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
16. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
17. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
18. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
19. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
20. Pierre (VRL-10531) - Lumen Lööperi VH15-018-0392
21. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273
22. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
23. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
24. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Viaton VH17-018-2083
26. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valhalla VH18-018-0277
27. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
28. Enni (VRL-09601) - Riikinnevan Pahatar VH17-018-2053
29. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
30. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
2. Helppo (avoin kaikille)
1. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
2. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032
3. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
4. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
5. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
6. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki
7. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
8. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
9. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
10. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
11. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
12. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
13. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
14. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
15. Enni (VRL-09601) - Tukkijätkä VH17-018-2065
16. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
17. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
18. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
19. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
20. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
21. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Mörkökehto VH18-018-0310
22. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
23. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
24. Odelie (VRL-08973) - Villahaan Levi VH18-018-0483
25. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
26. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
27. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
28. Odelie (VRL-08973) - Vähäpellon Pusuttelija VH18-018-0187
29. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo
30. Odelie (VRL-08973) - Raatteen Viestinviejä VH17-018-2146