Meistä
Kasvatus
Orit
Tammat
Haltiasalo

KERJ Cup Haltiasalossa


Kisapäivä on 31.03.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.03.2022
Vastuuhenkilönä (alaera VRL-13283)
Järjestyspaikkana Haltiasalo (HALT6582)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

KERJ Cup-kilpailuiden perinteikäs toimintamalli tuo harrastajien keskuuteen hienoisen jännitysmomentin, sillä jokainen Cup-sijoitus tuo hevoselle yhden lisäpisteen laatuarvostelutilaisuudessa.

Säännöt ja rajoitukset

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
- Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
- Sama ratsukko saa osallistua vain yhteen luokkaan.
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
- Aasit saavat osallistua vain miniluokkaan ja muulit maksimissaan harrasteluokkaan.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. CIC2 -tasoisiin luokkiin, suomenhevoset max. CIC1 tason luokkiin.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
- Kilpailut ovat avoimet kaikille.

Luokat

1. Miniluokka (avoin kaikille) — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm 
2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm 
3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 80cm, me 80cm 
4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 90cm, me 90cm
5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo B, re 95cm, me 90cm 
6. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm 
7. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm 
8. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa B, re 125cm, me 120cm 
9. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 125cm, me 120cm
10. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm)

Osallistuminen

sähköpostiin alaera.virtuaali[at]gmail.com, otsikolla KERJ Cup kuukausi esim KERJ Cup syyskuu muodossa:

Luokka nro (rivivaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen virallinen nimi VH-tunnus

Hox - ilmoita luokan numero, älä tasoa! Väärin tulleet ilmoitukset hylätään ilman erillistä ilmoitusta!

Luokkien tasot näet Kenttäratsastusjaoksen säännöt-sivulta

Osallistujat

1. Miniluokka (avoin kaikille) — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm

1. Usva (VRL-14916) - Haze's Rickhard II VH21-046-0081 (31.8 + 20 + 30.5 = 82.3)
2. Milja (VRL-00692) - Tervatsarina VH21-018-0240 (70.3 + 16 + 17.9 = 104.2)

2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm

1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431 (31.7 + 4 + 14.4 = 50.1)
2. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (31.9 + 8 + 16.5 = 56.4)
3. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Henkselit paukkuu VH20-018-1058 (62.9 + 0 + 0 = 62.9)
4. Hemppa VRL-15405- Helmi Vilistäjä VH22-018-0220 (49 + 8 + 6.4 = 63.4)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Ruskavaaran Viiksisiippa VH22-018-0119 (51.2 + 4 + 9.7 = 64.9)
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (52 + 0 + 14.6 = 66.6)
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113 (36 + 8 + 23.6 = 67.6)
8. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 (47.8 + 0 + 25.7 = 73.6)
9. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 (38.6 + 12 + 24 = 74.6)
10. Pölhö (VRL-01436) – Doom Date Dall VH22-029-0074 (29.2 + 12 + 33.7 = 74.9)
11. M (VRL-10337) – Pistaasiprinssi VH21-018-1216 (64.7 + 4 + 6.2 = 74.9)
12. Usva (VRL-14916) - Haze's Rickhard II VH21-046-0081 (28.6 + 4 + 44.2 = 76.9)
13. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010 (70.2 + 0 + 7.2 = 77.5)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092 (33 + 12 + 34.8 = 79.8)
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Wilde Merith VH21-022-0114 (28.9 + 4 + 47.4 = 80.3)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043 (37.2 + 8 + 35.6 = 80.8)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 (59 + 8 + 14.2 = 81.2)
18. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (41.8 + 4 + 35.7 = 81.5)
19. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434 (58.2 + 16 + 7.6 = 81.9)
20. Nintsu (VRL-01851) - Fun with the Devil MPB VH21-023-0095 (36.2 + 12 + 34.3 = 82.5)
21. Knipse (VRL-14657) - Kultajuhlahuumaa VH22-018-0152 (28.5 + 4 + 50.4 = 82.9)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004 (70.3 + 8 + 5.6 = 83.8)
23. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (62 + 8 + 14.4 = 84.3)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017 (53.4 + 8 + 24.1 = 85.4)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173 (57.9 + 16 + 13.9 = 87.8)
26. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501 (61.9 + 4 + 23.3 = 89.2)
27. Hemppa VRL-15405- Rokki-Tyttö VH22-018-0221 (75 + 8 + 7.6 = 90.6)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080 (62.1 + 4 + 25.1 = 91.2)
29. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 (58.4 + 8 + 31.6 = 98)
30. Milja (VRL-00692) - Kedon Pastellisade VH20-018-0974 (40.3 + 12 + 45.8 = 98.1)
31. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018 (62.4 + 4 + 32.6 = 99)
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 (39.4 + 12 + 50.5 = 101.9)
33. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (68.9 + 4 + 35.2 = 108.1)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 (54.9 + 12 + 41.5 = 108.4)
35. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (72.9 + 4 + 32.7 = 109.7)
36. Nikki (VRL-14085) - Hiivurin Mertenkauhu VH20-018-0562 (74.9 + 4 + 35.3 = 114.2)

3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 80cm, me 80cm

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 (34.1 + 8 + 0.7 = 42.8)
2. Nintsu (VRL-01851) - Glenwood Mystical VH17-022-0069 (30.3 + 4 + 8.9 = 43.2)
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (31.7 + 4 + 11.7 = 47.4)
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Beauty VH18-022-0020 (33.3 + 4 + 10.8 = 48.2)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 (30.8 + 12 + 16.5 = 59.2)
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Abigail VH17-022-0068 (53 + 8 + 0.7 = 61.7)
7. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 (63.7 + 0 + 1 = 64.8)
8. Pierre (VRL-10531) - Priton Djinn VH21-039-0151 (49.4 + 8 + 7.4 = 64.8)
9. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047 (40.3 + 16 + 8.6 = 64.9)
10. Nikki (VRL-14085) - Kerilän Alabama VH21-018-1492 (62.9 + 0 + 5.5 = 68.3)
11. Miltsu (VRL-05564) - Magical Menagerie VH21-027-0008 (69.1 + 0 + 1.9 = 71)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Maelgwyn VH16-022-0091 (41.2 + 4 + 27.6 = 72.8)
13. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003 (64.1 + 8 + 0.7 = 72.9)
14. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 (31.4 + 0 + 41.5 = 72.9)
15. Nikki (VRL-14085) - Hallaniemen Da Vinci VH21-018-1374 (35.9 + 8 + 29.7 = 73.6)
16. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Loki VH21-018-1353 (54.9 + 12 + 8.3 = 75.2)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Fanlos VH18-013-0071 (35.2 + 20 + 21.8 = 76.9)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (62.7 + 4 + 15.6 = 82.4)
19. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (41.8 + 4 + 38.4 = 84.2)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031 (66.9 + 8 + 10.3 = 85.2)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655 (52.9 + 0 + 32.5 = 85.4)
22. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021 (32.9 + 8 + 46.3 = 87.2)
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas VH20-018-0567 (40.6 + 8 + 42.3 = 90.9)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073 (47.8 + 8 + 36.8 = 92.6)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011 (54.9 + 0 + 38.3 = 93.2)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (67.1 + 4 + 22.4 = 93.5)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (73.2 + 4 + 17.3 = 94.5)
28. Nikki (VRL-14085) - Raveen Ruostepääsky VH21-018-1490 (50.5 + 4 + 40.4 = 94.9)
29. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (59.2 + 8 + 28 = 95.2)
30. Nikki (VRL-14085) - Hallaniemen Hurmaus VH21-018-1491 (53.4 + 8 + 34.2 = 95.6)
31. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa VH20-018-0005 (74.6 + 12 + 9.1 = 95.7)
32. Nikki (VRL-14085) - Lipevän Jakkimies VH21-018-1493 (36.2 + 16 + 48.3 = 100.5)
33. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hero VH18-022-0045 (59.8 + 4 + 37.7 = 101.6)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (63.9 + 8 + 31.7 = 103.6)
35. Naella ( VRL-12320) - Flannacán Coup VH21-209-0065 (61.6 + 8 + 34.9 = 104.5)
36. Nikki (VRL-14085) - Gillian Dfrwdllwgynn Rhyd VH18-026-0112 (65.4 + 4 + 35.5 = 104.9)
37. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 (51.2 + 12 + 45.5 = 108.7)
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Mervyn VH17-022-0067 (50.9 + 8 + 50 = 108.9)
39. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 (60.7 + 16 + 33.2 = 109.9)
40. Nikki (VRL-14085) - Mantamäen Pirunpolkka VH21-018-1371 (51.2 + 20 + 40.5 = 111.7)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 (70.3 + 8 + 43.7 = 122.1)
42. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026 (67.2 + 12 + 46.2 = 125.4)
43. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718 (74.8 + 8 + 43.1 = 125.9)
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (74.4 + 4 + 50.9 = 129.3)
45. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (68.5 + 16 + 49.1 = 133.5)

4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 90cm, me 90cm

1. Usva (VRL-14916) - KKS Zawal Serca VH21-103-0010 (39 + 0 + 4.6 = 43.5)
2. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (47.2 + 0 + 2.3 = 49.5)
3. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (35.4 + 16 + 1.8 = 53.2)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076 (42.8 + 0 + 11.4 = 54.2)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeybun VH21-013-0065 (37.8 + 4 + 16.1 = 57.8)
6. Tuire (VRL-00345) - Kuu-Luuko VH21-018-0313 (33.6 + 0 + 26.8 = 60.4)
7. Nikki (VRL-14085) - Aavepuron Armotar VH21-018-1369 (46.1 + 4 + 11.6 = 61.7)
8. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 (42.9 + 16 + 3.4 = 62.3)
9. Nikki (VRL-14085) - Viirijoen Ukkometso VH21-018-1370 (40.6 + 8 + 16.4 = 65)
10. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (32.2 + 0 + 33.2 = 65.4)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi VH17-018-1484 (56.1 + 8 + 2.3 = 66.4)
12. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka VH19-018-0290 (52.4 + 8 + 6.9 = 67.2)
13. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (38.6 + 0 + 30.4 = 69.1)
14. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 (38.1 + 0 + 31.1 = 69.2)
15. Miltsu (VRL-05564) - Regelbunden Skorpa VH21-018-1076  (65.5 + 4 + 0.9 = 70.4)
16. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (35.4 + 4 + 33 = 72.4)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (46 + 4 + 25.2 = 75.2)
18. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004 (57.1 + 0 + 18.9 = 76)
19. Nintsu (VRL-01851) - Google It MPB VH17-023-0084 (64.4 + 12 + 1 = 77.5)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304 (64.4 + 8 + 7.2 = 79.6)
21. Nikki (VRL-14085) - Hengenvaaran Lupin VH18-018-0956 (68 + 8 + 4.3 = 80.3)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444 (73.9 + 4 + 2.9 = 80.8)
23. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (56.2 + 0 + 25.5 = 81.8)
24. Kioja (VRL-13006) - Pikkupellon Morning Glory VH18-024-0129 (57.6 + 12 + 12.4 = 82)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (48.1 + 16 + 18 = 82.2)
26. Nikki (VRL-14085) - Pohjantähden Kuunveli VH21-018-1372 (31.6 + 16 + 34.7 = 82.3)
27. Nintsu (VRL-01851) - No Pain No Gain MPB VH18-023-0022 (51.4 + 0 + 32.8 = 84.1)
28. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017 (54.4 + 12 + 19.7 = 86.1)
29. Nikki (VRL-14085) - Jaavan Purppurasade VH21-018-1348 (69.9 + 12 + 7.9 = 89.8)
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unfair VH17-022-0050 (59.2 + 0 + 33 = 92.2)
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557 (43.7 + 4 + 45.6 = 93.3)
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715 (43.5 + 12 + 40.2 = 95.7)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177 (46.7 + 8 + 43.7 = 98.4)
34. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564 (55.7 + 4 + 39.9 = 99.6)
35. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 (47 + 8 + 44.8 = 99.8)
36. Nintsu (VRL-01851) - Pumpkin Pie MPB VH19-023-0031 (52.4 + 8 + 39.6 = 100)
37. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (73.1 + 4 + 23.6 = 100.7)
38. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (39.7 + 12 + 49.1 = 100.7)
39. Nikki (VRL-14085) - Sarrion Tulentuoma VH20-018-1031 (73.5 + 4 + 24 = 101.5)
40. Nintsu (VRL-01851) - Dodged the Bullet MPB VH17-023-0095 (68.7 + 8 + 29.5 = 106.3)
41. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040 (64.3 + 4 + 38 = 106.3)
42. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055 (53.7 + 8 + 45.5 = 107.2)
43. Hemppa VRL-15405- Stoorin Seitsemän Haikua VH22-018-0222 (74.5 + 16 + 17.3 = 107.9)
44. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (62.5 + 20 + 25.8 = 108.3)
45. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (59.1 + 20 + 29.5 = 108.6)
46. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (72.3 + 12 + 25 = 109.3)
47. Nikki (VRL-14085) - Sanajan Karhunvatukka VH21-018-1350 (67.7 + 12 + 33.3 = 113)
48. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (69.7 + 8 + 36 = 113.8)
49. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039 (68.6 + 4 + 42.1 = 114.6)
50. enna (VRL-14704) - Pilvipellon Verikosto VH20-018-0504 (74.2 + 8 + 33.3 = 115.5)
51. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (62 + 8 + 48.2 = 118.2)
52. Nikki (VRL-14085) - Pirunpellava VH19-018-0926 (66.5 + 8 + 51 = 125.5)
53. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744 (70.1 + 20 + 40.4 = 130.5)

5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo B, re 95cm, me 90cm

1. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (32.4 + 4 + 1.2 = 37.6)
2. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (29.9 + 4 + 7.6 = 41.5)
3. Launi (VRL-12379) - Ayla-ruh VH16-001-0359 (33.1 + 0 + 15.1 = 48.2)
4. enna (VRL-14704) - Luunveistäjä VH19-018-0992 (42.9 + 4 + 2.6 = 49.5)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista VH20-018-0632 (33.2 + 0 + 17.4 = 50.6)
6. Miltsu (VRL-05564) - Navajan Hääkello VH19-018-0521  (41.2 + 4 + 5.5 = 50.7)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (46.6 + 4 + 0.9 = 51.5)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Varjoruhtinas VH16-018-1619 (34.5 + 8 + 10 = 52.5)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tattiritari VH16-018-1669 (36.3 + 4 + 12.4 = 52.7)
10. Launi (VRL-12379) - DD Ylgamak Burgut VH11-001-0015 (43.9 + 0 + 10.6 = 54.5)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (31.8 + 4 + 20.5 = 56.3)
12. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005 (35.7 + 4 + 18.7 = 58.4)
13. Tuire (VRL-00345) - Räiskyvän Saaga VH15-018-2506 (47.2 + 0 + 11.6 = 58.7)
14. enna (VRL-14704) - Reposaaren Konnankoukku VH20-018-0534 (47.7 + 0 + 11.4 = 59.1)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 (47.6 + 4 + 7.6 = 59.2)
16. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414 (33.5 + 20 + 6.9 = 60.4)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (52.2 + 8 + 0.9 = 61.1)
18. enna (VRL-14704) - Pikkuporvari VH20-018-0303 (53.6 + 0 + 8.3 = 61.9)
19. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tammitaiga VH19-018-0080 (35 + 4 + 23.8 = 62.8)
20. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607 (42.7 + 8 + 12.6 = 63.3)
21. felissa (VRL-04000) - Fridan Eränkävijä VH21-018-1244 (38.6 + 0 + 25.5 = 64.1)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (49.8 + 12 + 3.4 = 65.2)
23. Tuire (VRL-00345) - Kartanon Anttooni VH20-018-0371 (29.8 + 4 + 32.1 = 66)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Saituri VH17-018-0153 (49.1 + 8 + 10.9 = 68)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (32.7 + 12 + 23.6 = 68.3)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (30.8 + 0 + 37.9 = 68.7)
27. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017 (55.9 + 0 + 14.7 = 70.6)
28. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 (31.2 + 4 + 36.5 = 71.7)
29. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004 (66.7 + 4 + 2 = 72.8)
30. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (59.2 + 4 + 9.7 = 72.9)
31. Launi (VRL-12379) - Yetune VH14-001-0146 (50.1 + 0 + 22.8 = 72.9)
32. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 (66.8 + 0 + 7.9 = 74.6)
33. Pierre (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi VH18-018-0372 (41 + 8 + 25.6 = 74.7)
34. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (59.7 + 4 + 12.2 = 75.9)
35. Launi (VRL-12379) - Azario VH13-001-0134 (64 + 0 + 12.2 = 76.2)
36. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192 (39.1 + 8 + 30.4 = 77.5)
37. enna (VRL-14704) - Kadon Kyrassieeri VH20-018-0551 (30.2 + 4 + 43.6 = 77.8)
38. Pölhö (VRL-01436) – Rosegarden’s Monteverdi VH21-029-0327 (34 + 8 + 35.9 = 77.9)
39. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 (46.3 + 8 + 23.7 = 78.1)
40. Usva (VRL-14916) - KKS Zawal Serca VH21-103-0010 (57.7 + 4 + 17 = 78.7)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (35.6 + 0 + 43.2 = 78.9)
42. Milja (VRL-00692) - Vilihuiskis VH20-018-0516 (71.9 + 0 + 7.5 = 79.4)
43. Nintsu (VRL-01851) - Celeb Rush MPB VH17-023-0097 (29.3 + 16 + 35.6 = 80.9)
44. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968  (39.7 + 8 + 33.4 = 81)
45. Launi (VRL-12379) - Ptolemei DAWA VH12-001-0834 (48 + 0 + 33.3 = 81.3)
46. Nintsu (VRL-01851) - Freaky Beatrix MPB VH18-023-0011 (71 + 0 + 10.4 = 81.5)
47. Miltsu (VRL-05564) - Lumimansikka VH19-018-0852 (50.3 + 8 + 23.9 = 82.2)
48. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381 (60 + 16 + 7.2 = 83.2)
49. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus VH20-018-0358 (39 + 8 + 36.6 = 83.7)
50. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (58.1 + 4 + 21.6 = 83.8)
51. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuvsnäppa VH19-018-0676 (47.2 + 12 + 24.7 = 83.9)
52. Nintsu (VRL-01851) - Kerberos MPB VH17-023-0092 (73.9 + 4 + 6.8 = 84.7)
53. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 (65.1 + 12 + 7.7 = 84.8)
54. Launi (VRL-12379) - Ysgyn VH14-001-0147 (71.8 + 0 + 13.7 = 85.5)
55. Miltsu (VRL-05564) - Kastehelmen Sugarmelon VH20-027-0168 (46.9 + 8 + 31.3 = 86.2)
56. Knipse (VRL-14657) - Syyn Piikkilankarakkaus VH21-018-1392   (35.8 + 0 + 50.8 = 86.7)
57. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (53.3 + 20 + 14.1 = 87.3)
58. enna (VRL-14704) - Kototallin Hymni VH19-018-0657 (29.6 + 8 + 49.8 = 87.4)
59. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001 (56.2 + 20 + 11.3 = 87.5)
60. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi VH18-018-1949 (53.1 + 12 + 23.3 = 88.3)
61. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292 (56.5 + 0 + 32.4 = 88.9)
62. Tuire (VRL-00345) - Remulus VH21-018-0183 (71.4 + 4 + 14.9 = 90.3)
63. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 (57.6 + 0 + 32.9 = 90.5)
64. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Vaniljakyyhky VH21-018-0025 (53 + 0 + 39.2 = 92.1)
65. Launi (VRL-12379) - Rodericmere VH15-001-0017 (39.8 + 8 + 44.7 = 92.5)
66. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (70.4 + 12 + 10.2 = 92.6)
67. Tuire (VRL-00345) - Tuulenherra VH21-018-1347 (55 + 8 + 29.6 = 92.7)
68. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183 (56.9 + 0 + 37.5 = 94.4)
69. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033 (68.6 + 4 + 22.8 = 95.4)
70. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 (37.9 + 20 + 38.4 = 96.3)
71. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288 (40.9 + 8 + 48.1 = 97)
72. Nikki (VRL-14085) - Kelokielo VH19-018-0243 (57.7 + 4 + 35.4 = 97.1)
73. Pierre (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin VH19-018-0411 (57.9 + 0 + 39.3 = 97.2)
74. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 (37.2 + 16 + 44.1 = 97.4)
75. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (65.5 + 4 + 28.5 = 98)
76. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983 (56.7 + 16 + 25.6 = 98.3)
77. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023 (63 + 8 + 27.5 = 98.4)
78. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689 (74.7 + 0 + 23.8 = 98.6)
79. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (56.2 + 4 + 38.4 = 98.6)
80. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (46 + 12 + 41 = 99)
81. Oresama (VRL-02753) - Ursula VH21-018-0514 (63.9 + 0 + 37.1 = 100.9)
82. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 (56.5 + 4 + 42.7 = 103.2)
83. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 (66.5 + 4 + 33.8 = 104.3)
84. Launi (VRL-12379) - Tarcil VH14-001-0148 (59.1 + 0 + 45.2 = 104.3)
