Meistä
Kasvatus
Orit
Tammat
Haltiasalo

KERJ Cup Haltiasalossa


Kisapäivä on 31.08.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.08.2021
Vastuuhenkilönä (alaera VRL-13283)
Järjestyspaikkana Haltiasalo (HALT6582)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

KERJ Cup-kilpailuiden perinteikäs toimintamalli tuo harrastajien keskuuteen hienoisen jännitysmomentin, sillä jokainen Cup-sijoitus tuo hevoselle yhden lisäpisteen laatuarvostelutilaisuudessa.

Säännöt ja rajoitukset

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
- Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
- Sama ratsukko saa osallistua vain yhteen luokkaan.
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. CIC2 -tasoisiin luokkiin, suomenhevoset max. CIC1 tason luokkiin.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
- Kilpailut ovat avoimet kaikille.

Luokat

1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. CIC1 (avoin kaikille)
6. CIC2 (avoin poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei sh)
7. CIC3 (avoin hevosille, ei sh)
8. CIC4 (avoin hevosille, ei sh)

Osallistuminen

sähköpostiin alaera.virtuaali[at]gmail.com, otsikolla KERJ Cup elokuu muodossa:

Luokka nro (rivivaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen virallinen nimi VH-tunnus

Hox - ilmoita luokan numero, älä tasoa! Väärin tulleet ilmoitukset hylätään ilman erillistä ilmoitusta!

Luokkien tasot näet Kenttäratsastusjaoksen säännöt-sivulta

Osallistujat

1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)

1. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (44.2 + 16 + 3.7 = 63.9)
2. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (47 + 8 + 10.9 = 65.8)
3. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (61.7 + 4 + 1.9 = 67.6)
4. Inkku R (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950 (29.6 + 0 + 39.2 = 68.8)
5. Kimi (VRL-14576) - GLA Mantran Järjenhippu  VH21-018-0832 (52.4 + 0 + 16.5 = 68.9)
6. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (48.9 + 0 + 21.3 = 70.1)
7. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (34.5 + 8 + 29.9 = 72.4)
8. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028 (35.2 + 20 + 18.5 = 73.7)
9. Ireth (VRL-03777) - Sulonevan Epic VH04-024-8709 (71.1 + 0 + 3.7 = 74.8)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (64.9 + 8 + 6.8 = 79.7)
11. felissa (VRL-04000) - Elitehof's Liefje VH21-023-0023 (51.1 + 8 + 23.1 = 82.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Yläkokon Ordagrann VH14-028-0189 (47 + 12 + 25.6 = 84.6)
13. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (57.3 + 0 + 32 = 89.3)
14. Jannica (VRL-04799) - Forever Loved VH18-006-0097 (48.2 + 8 + 35.5 = 91.8)
15. Kimi (VRL-14576) - Kaihon Hämärähuijaus VH21-018-0436 (58.1 + 12 + 23.6 = 93.7)
16. Inkku R (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997 (65.9 + 8 + 21.2 = 95.1)
17. Dee (VRL-13383) - Hillerin Helvikki VH21-018-1087 (62.6 + 16 + 16.7 = 95.4)
18. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (60.9 + 4 + 33.2 = 98.1)
19. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (68.5 + 8 + 22 = 98.5)
20. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103 (47.6 + 4 + 48.4 = 100)
21. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (51 + 4 + 45.2 = 100.1)
22. Kimi (VRL-14576) - GLA Mailerin Pakkasaamu  VH21-018-0831 (71.8 + 4 + 25.9 = 101.7)
23. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583 (63 + 0 + 42.7 = 105.7)
24. Jannica (VRL-04799) - KW Awel VH14-024-0236 (55.1 + 0 + 50.8 = 105.9)
25. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032 (58.3 + 4 + 43.6 = 105.9)
26. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 (55.2 + 8 + 45.7 = 108.9)
27. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (63.3 + 20 + 31 = 114.3)
28. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (58.6 + 16 + 40.8 = 115.3)
29. Jannica (VRL-04799) - A.D. Dimonan Diminuendo VH06-017-8860 (68.4 + 8 + 43.4 = 119.8)
30. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (71.3 + 4 + 45.4 = 120.7)
31. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 (72.7 + 4 + 46.8 = 123.5)
32. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801 (71.8 + 8 + 48.6 = 128.4)

2. Harrasteluokka (avoin kaikille)

1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Wonderland VH17-053-0035 (35.8 + 0 + 11.7 = 47.5)
2. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127 (37.6 + 8 + 5.2 = 50.8)
3. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106 (31.5 + 8 + 13.4 = 52.9)
4. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (34.2 + 4 + 15.7 = 54)
5. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Onni Oikein VH16-018-0448 (39.5 + 8 + 6.6 = 54.1)
6. Ireth (VRL-03777) - Tiilikan Hukkapätkä VH15-018-2527 (40.1 + 0 + 15.8 = 55.9)
7. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548 (50.2 + 4 + 2.5 = 56.7)
8. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (45.8 + 0 + 13.6 = 59.4)
9. Theo (VRL-14436) - Lieselotte VH21-057-0019 (41.7 + 12 + 10.3 = 64)
10. Ireth (VRL-03777) - Rohkean Sypressi VH15-018-0373 (36.3 + 0 + 28.2 = 64.5)
11. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830 (51.8 + 0 + 13.8 = 65.6)
12. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (38.8 + 20 + 13.4 = 72.2)
13. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105 (50.2 + 8 + 14.6 = 72.9)
14. sarqquu (VRL-04374) - Teemu Kissa Teemukissa VH20-018-0532 (48.3 + 8 + 16.7 = 73)
15. Jannica (VRL-04799) - Captain Canada in Wolf's Lands VH13-006-0035 (46 + 0 + 27.8 = 73.8)
16. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (52.6 + 16 + 5.7 = 74.2)
17. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Soda Pop VH15-027-0212 (56.4 + 0 + 23.8 = 80.2)
18. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024 (32.6 + 4 + 49.6 = 86.2)
19. Ireth (VRL-03777) - Mihkel Koit VH12-093-0008 (31.4 + 8 + 47.4 = 86.8)
20. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jestas VH16-018-0756 (65.9 + 8 + 14.1 = 87.9)
21. felissa (VRL-04000) - Hornanhovin Vaniljavilijonkka VH19-018-1052 (72.4 + 8 + 9.7 = 90.1)
22. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Onnenitku VH15-018-2562 (40.1 + 12 + 42.3 = 94.4)
23. Serena (VRL-09334) - Jeilin Piparkakkupiru VH20-018-0099 (38.4 + 16 + 42.6 = 97)
24. Serena (VRL-09334) - Nox Darth Moira VH21-209-0046 (64 + 12 + 27.7 = 103.7)
25. Ireth (VRL-03777) - Kullan Halaja VH16-018-1824 (49.7 + 16 + 38.2 = 103.9)
26. Ireth (VRL-03777) - Fiktion Kaarnalaiva VH15-018-2428 (71.4 + 12 + 23.9 = 107.3)
27. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 (74.2 + 12 + 22.2 = 108.4)
28. enna (VRL-14704) - Pilvipellon Verikosto VH20-018-0504 (61.3 + 20 + 27.3 = 108.6)
29. Jannica (VRL-04799) - Rominique VH12-035-0134 (69.4 + 0 + 46.4 = 115.9)
30. Ireth (VRL-03777) - Eelin Lumetar VH14-018-0364 (69.3 + 8 + 43.3 = 120.7)
31. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 (73.8 + 4 + 43.1 = 120.8)
32. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (67.7 + 20 + 33.7 = 121.4)
33. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (62.2 + 20 + 45.1 = 127.3)

3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)

1. Jannica (VRL-04799) - Vanity's Wondering Who AD VH14-102-0037 (33.9 + 4 + 4.6 = 42.4)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (49.8 + 0 + 3.3 = 53.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Eiddof Tywysog VH12-024-0165 (42 + 12 + 2.5 = 56.5)
4. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094 (32.5 + 0 + 24.9 = 57.4)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 (49.2 + 4 + 6.4 = 59.5)
6. Ireth (VRL-03777) - Ventoksen Ripaus VH14-018-1949 (33.4 + 0 + 26.5 = 59.8)
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 (28.6 + 12 + 23.2 = 63.8)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744 (31.6 + 4 + 31.6 = 67.2)
9. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186 (48.8 + 0 + 19.1 = 67.8)
10. sarqquu (VRL-04374) - Pullopostia Paapuurista VH21-018-0253 (52.1 + 12 + 4.6 = 68.7)
11. Veera R. (VRL-10735) - Jollys Master VH00-099-6061 (63.1 + 4 + 2.4 = 69.4)
12. sarqquu (VRL-04374) - Viinenvaino VH19-018-0510 (43.3 + 8 + 19.3 = 70.5)
13. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (46.8 + 4 + 19.8 = 70.7)
14. Jannica (VRL-04799) - Snow White LM VH15-209-0052 (48.3 + 8 + 16.1 = 72.4)
15. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (38.3 + 4 + 30.1 = 72.4)
16. Veera R. (VRL-10735) - Nätti-Tähti VH02-018-9237 (32.2 + 4 + 36.4 = 72.5)
17. Ireth (VRL-03777) - Tunturirikko VH15-018-0942 (45.4 + 4 + 23.9 = 73.3)
18. k (VRL-10444) - Fennekin VH21-029-0261 (31.5 + 8 + 33.8 = 73.3)
19. sarqquu (VRL-04374) - Hyshys Hyttynen VH21-018-0254 (53.3 + 16 + 4.6 = 73.9)
20. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (58.7 + 8 + 7.4 = 74.1)
21. sarqquu (VRL-04374) - Tuhonsaattelija VH18-018-1266 (51.9 + 4 + 18.4 = 74.3)
22. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103 (59.4 + 8 + 7 = 74.4)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453 (29.7 + 8 + 36.8 = 74.5)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207 (55.6 + 12 + 8.3 = 75.9)
25. enna (VRL-14704) - Kadon Kyrassieeri VH20-018-0551 (61.5 + 12 + 3.2 = 76.7)
26. Veera R. (VRL-10735) - Rivakan Eemeli VH05-018-8799 (32 + 4 + 41.1 = 77.1)
27. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539 (68.2 + 8 + 1.5 = 77.7)
28. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Huisketar VH16-018-0433 (57.6 + 4 + 17.1 = 78.8)
29. felissa (VRL-04000) - Midsummer Magic Dream VH18-029-0109 (30 + 8 + 40.9 = 78.9)
30. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (37.4 + 4 + 40.3 = 81.7)
31. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Vakosamettihousu VH15-018-2563 (63.7 + 8 + 10.7 = 82.4)
32. Serena (VRL-09334) - Maeleachlainn VH18-035-0004 (34.7 + 4 + 44.3 = 83)
33. sarqquu (VRL-04374) - Salamiseepra VH19-018-0588 (69.1 + 4 + 12.3 = 85.3)
34. Ireth (VRL-03777) - Lapinlauha VH16-018-1405 (60.6 + 8 + 18.6 = 87.2)
35. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468 (70.7 + 4 + 12.5 = 87.2)
36. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Coco VH14-022-0144 (74.2 + 0 + 14.2 = 88.4)
37. enna (VRL-14704) - Saunasävelmiä VH21-018-1067 (72.5 + 4 + 12.2 = 88.7)
38. sarqquu (VRL-04374) - Kurimus VH18-018-1259 (55.5 + 12 + 21.5 = 89)
39. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611 (52.5 + 8 + 29.9 = 90.4)
40. sarqquu (VRL-04374) - Hirnyrkki VH18-018-1766 (51 + 0 + 40 = 91)
41. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Hangenkierä VH16-018-1685 (65.2 + 4 + 23.6 = 92.8)
42. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (61.3 + 4 + 28 = 93.2)
43. k (VRL-10444) - Doublade VH21-029-0258 (36.6 + 12 + 50.9 = 99.5)
44. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Halla-Aave VH17-018-0096 (37.4 + 16 + 46.8 = 100.2)
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208 (60.7 + 0 + 40.9 = 101.6)
46. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Harmaaselkä VH20-018-0736 (59 + 20 + 22.9 = 101.8)
47. sarqquu (VRL-04374) - Haamutohtori VH18-018-1258 (49.9 + 8 + 44.7 = 102.6)
48. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564 (66.9 + 4 + 36.4 = 107.3)
49. k (VRL-10444) - Hoothoot VH21-029-0259 (43.3 + 16 + 49.4 = 108.7)
50. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 (56.9 + 4 + 48.8 = 109.8)
51. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890   (60.6 + 20 + 29.7 = 110.3)
52. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (71.3 + 8 + 32.6 = 111.9)
53. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (54.9 + 12 + 45.9 = 112.9)
54. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Tyrmäys VH17-018-0582 (74.8 + 8 + 34.4 = 117.2)
55. sarqquu (VRL-04374) - Konjakkipusu VH18-018-1419 (65.2 + 4 + 50.1 = 119.4)
56. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216 (74.5 + 0 + 47.4 = 121.9)
57. Ireth (VRL-03777) - Kuinka Aurinko Voitettiin VH16-018-1656 (67.8 + 8 + 48.7 = 124.5)
58. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673 (67.9 + 20 + 47.5 = 135.4)

4. Helppo (avoin kaikille)

1. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi VH18-018-1949 (31.2 + 4 + 3.8 = 39)
2. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084 (36.2 + 4 + 0 = 40.2)
3. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103   (32.5 + 8 + 2.6 = 43.2)
4. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271 (28.7 + 0 + 20.8 = 49.5)
5. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021 (31.5 + 8 + 14.2 = 53.8)
6. Inkku R (VRL-14959) - Virginia xx VH21-006-0263 (43.6 + 0 + 13.6 = 57.2)
7. Ireth (VRL-03777) - Karamellikeisari VH17-018-0935 (43.7 + 12 + 2.1 = 57.8)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 (36.1 + 8 + 14 = 58)
9. sarqquu (VRL-04374) - Markiisitar VH18-018-1272 (34.1 + 8 + 16.6 = 58.7)
10. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580 (36 + 0 + 23 = 58.9)
11. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Oneway VH21-023-0017 (29.9 + 20 + 10.5 = 60.4)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (50.4 + 4 + 6.6 = 61)
13. Ireth (VRL-03777) - Sotamaalauksen Taivaankantaja VH18-018-1661 (52.9 + 8 + 2.1 = 63)
14. Enni (VRL-09601) - Laulukiero VH17-018-0608 (54.3 + 4 + 5.2 = 63.5)
15. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Nestori VH20-018-0904 (46.1 + 8 + 11.4 = 65.5)
16. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089 (66.4 + 0 + 1.2 = 67.6)
17. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870 (44.9 + 0 + 23.1 = 68)
18. Enni (VRL-09601) - Tukkijätkä VH17-018-2065 (47.2 + 4 + 16.8 = 68)
19. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Vappuhuiska VH21-018-0268 (55.3 + 4 + 9.2 = 68.5)
20. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (43.2 + 4 + 21.5 = 68.8)
21. Kida (VRL-08368) - Pilvipellon Kalmanruusu VH21-018-0269 (52.7 + 4 + 12.6 = 69.2)
22. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 (47.3 + 20 + 2 = 69.3)
23. Meeri N. (VRL-02160) - Vähäpellon Navakka VH17-018-0630 (60.8 + 4 + 4.7 = 69.5)
24. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (67.1 + 0 + 5.5 = 72.6)
25. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 (42.8 + 8 + 22.4 = 73.1)
26. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Surumuru VH21-018-0291 (60.6 + 0 + 14.4 = 75)
27. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292 (46.4 + 4 + 26.8 = 77.2)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 (29 + 4 + 44.3 = 77.3)
29. Jannica (VRL-04799) - Baywatch Frodo VH15-029-0146 (63.8 + 8 + 5.6 = 77.4)
30. Inkku R (VRL-14959) - Ibiza II VH21-021-0098 (37.7 + 8 + 31.9 = 77.7)
31. enna (VRL-14704) - Hiivurin Manalius VH19-018-1041 (56.9 + 0 + 21 = 77.9)
32. Milja (VRL-00692) - Vilihuiskis VH20-018-0516 (31.8 + 0 + 46.7 = 78.6)
33. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Kaukaa Viisas VH17-018-0580 (38.5 + 0 + 40.3 = 78.8)
34. sarqquu (VRL-04374) - Vihtatossu VH18-018-1606 (54.2 + 4 + 20.9 = 79.1)
35. Milja (VRL-00692) - Tinaruusu VH18-018-0128 (39.8 + 20 + 19.4 = 79.1)
36. enna (VRL-14704) - Saunasähikäinen VH19-018-0610 (59 + 8 + 12.1 = 79.2)
37. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274 (44.3 + 8 + 27.1 = 79.4)
38. sarqquu (VRL-04374) - Keijunkirous VH18-018-1698 (50.7 + 4 + 24.8 = 79.5)
39. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183 (67.1 + 4 + 9.2 = 80.3)
40. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (66.3 + 4 + 10.6 = 80.9)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-013-0021 (33.4 + 0 + 47.6 = 81)
42. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (54.1 + 12 + 15.9 = 82)
43. sarqquu (VRL-04374) - Vihankylväjä VH18-018-1945 (45.1 + 20 + 16.9 = 82)
44. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088 (45 + 4 + 34.1 = 83.1)
45. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (55.8 + 0 + 27.6 = 83.4)
46. sarqquu (VRL-04374) - Tulitoteemi VH18-018-1260 (69.3 + 12 + 2.9 = 84.2)
47. enna (VRL-14704) - Pikkuporvari VH20-018-0303 (61 + 4 + 19.7 = 84.7)
48. Naella (VRL-12320) - Shizrtinez VH21-057-0003 (34.4 + 12 + 38.6 = 85)
49. Enni (VRL-09601) - Suvikannel VH17-018-0849 (51 + 12 + 22.5 = 85.5)
50. Kida (VRL-08368) - Elvensby Mistyway VH20-023-0044 (41.3 + 4 + 42.2 = 87.5)
51. Jannica (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 (44 + 4 + 40.5 = 88.6)
52. Serena (VRL-09334) - Pirunkorven Tuohikko VH18-018-0282 (43.1 + 4 + 41.7 = 88.8)
53. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (45.9 + 0 + 44.3 = 90.2)
54. Ireth (VRL-03777) - Kaihon Sudenmorsian VH18-018-1849 (37.2 + 12 + 41 = 90.3)
55. enna (VRL-14704) - Ullakkohiipijä VH19-018-0782 (70.1 + 0 + 20.6 = 90.7)
56. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (43.3 + 0 + 48.6 = 91.9)
57. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437 (46.9 + 0 + 45.4 = 92.2)
58. enna (VRL-14704) - Navajan Mertenraivo VH19-018-0987 (57.2 + 16 + 19.8 = 92.9)
59. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 (59.9 + 8 + 26.8 = 94.8)
60. Enni (VRL-09601) - Hiittenvare VH18-018-0737 (47.6 + 12 + 35.2 = 94.8)
61. sarqquu (VRL-04374) - Makeaa Myrkkyä VH18-018-1599 (66.8 + 4 + 24 = 94.8)
62. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062 (45 + 8 + 41.9 = 94.9)
63. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (61.2 + 8 + 25.9 = 95.1)
64. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jäähippu VH17-018-0581 (72.6 + 0 + 23.5 = 96.1)
65. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (65.4 + 4 + 27.8 = 97.1)
66. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Yllättäjä VH17-018-1459 (51.1 + 16 + 30.2 = 97.3)
67. enna (VRL-14704) - Luunveistäjä VH19-018-0992 (61.2 + 8 + 29 = 98.2)
68. sarqquu (VRL-04374) - Tuulentaitaja VH18-018-1256 (50.6 + 0 + 47.6 = 98.2)
69. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista VH20-018-0632 (74.2 + 4 + 20.1 = 98.3)
70. Jannica (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 (71 + 4 + 23.6 = 98.6)
71. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (67.6 + 12 + 19.5 = 99.2)
72. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195 (64.3 + 16 + 19.1 = 99.4)
73. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Rahantakii VH20-018-0738 (66.9 + 4 + 28.7 = 99.6)
74. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko VH20-018-0975 (63.2 + 0 + 37.1 = 100.3)
75. enna (VRL-14704) - Syyn Täiterva VH20-018-0115 (44.4 + 12 + 44.6 = 101)
76. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (54.1 + 16 + 31.1 = 101.2)
77. Kimi (VRL-14576) - Liekin Loiste VH19-018-0113 (55.3 + 16 + 30 = 101.3)
78. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (66.3 + 0 + 35.3 = 101.7)
79. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525 (62.5 + 8 + 31.3 = 101.8)
80. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tammitaiga VH19-018-0080 (63.8 + 4 + 34.4 = 102.2)
81. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus VH20-018-0358 (53.9 + 4 + 45.3 = 103.2)
82. sarqquu (VRL-04374) - Kristallikyynel VH18-018-1699 (50.7 + 16 + 37.6 = 104.3)
83. Inkku R (VRL-14959) - BB Emerald VH21-043-0019 (69.8 + 12 + 24.1 = 105.9)
84. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164 (72.7 + 4 + 29.7 = 106.4)
85. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 (53.5 + 4 + 49.9 = 107.3)
86. Ireth (VRL-03777) - Syrjän Pilkuntarkka VH17-018-1273 (67.6 + 0 + 41.9 = 109.5)
87. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Routarovio VH16-018-2645 (59.4 + 0 + 50.7 = 110.1)
88. Ireth (VRL-03777) - Vaniman Lahjakäpy VH18-018-1970 (61.5 + 0 + 49 = 110.5)
89. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767 (55.5 + 20 + 35.6 = 111.1)
90. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (72 + 8 + 32.6 = 112.6)
91. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Nöpönenä VH21-018-0267 (75 + 8 + 29.7 = 112.7)
92. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (59.9 + 16 + 38.1 = 114.1)
93. sarqquu (VRL-04374) - Suvensuoja VH19-018-0509 (70.7 + 4 + 39.5 = 114.2)
94. Serena (VRL-09334) - Kalmantaikoja VH18-018-0779 (64.5 + 8 + 44.1 = 116.6)
95. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuvsnäppa VH19-018-0676 (55.1 + 16 + 46.3 = 117.4)
96. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349 (64.1 + 12 + 43 = 119.1)
97. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959 (68.6 + 16 + 37.2 = 121.7)
98. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260 (72.9 + 0 + 50.8 = 123.7)
99. Ireth (VRL-03777) - Kärmeniemen Unna VH17-018-0379 (73.7 + 16 + 34.9 = 124.7)
100. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (65.2 + 16 + 50.8 = 132)

5. CIC1 (avoin kaikille)

1. sarqquu (VRL-04374) - Ruusutarhanpelätti VH21-018-0459 (48.1 + 0 + 0.2 = 48.3)
2. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090 (33.8 + 4 + 12.2 = 50)
3. Inkku R (VRL-14959) - Wimmattu Wiljami VH21-018-0996 (30.4 + 0 + 19.7 = 50.1)
4. Enni (VRL-09601) - Finlandia VH18-018-0059 (36.7 + 4 + 15 = 55.7)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Sysiukkonen VH19-018-0671 (48 + 0 + 9.1 = 57)
6. sarqquu (VRL-04374) - Pilvenpiirtäjä VH18-018-1418 (40.2 + 8 + 9.7 = 57.8)
7. felissa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889 (44.7 + 8 + 5.5 = 58.2)
8. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (46.2 + 8 + 4.4 = 58.6)
9. Inkku R (VRL-14959) - Raadelman Novelli VH21-018-0979 (42.6 + 12 + 4.1 = 58.7)
