Palkitut hannoverinhevoset
Täältä löydät listan jo palkituista hannoverinhevosista. Huomioithan, että laatuarvosteluun v. 2019 tehtyjen pisteytysmuutosten vuoksi aiempien vuosien palkituille hevosille on merkitty vain myönnetty palkinto.
Aiemmin toimineiden yhdistysten palkitsemat hevoset pääsevät myös listalle, mikäli kutsu on edelleen löydettävissä ja hevosen palkinnon voi näin ollen todentaa. Ilmoita aiemmin palkittu hevosesi listalle sähköpostiin Oonalle [email protected], jos se ei vielä listasta löydy.
Vinkki: Voit etsiä hevosia painamalla ctrl+f ja kirjoittamalla hakukenttään hevosen nimen.
Palkitut hevoset v. 2020-2021
o./t. Hevonen | Tilaisuuden nro | Pisteet & palkinto |
o. Wolf’s Minus One | 01/20 | 108,75 & HANN-I |
o. Hugo v. Helmwald | 01/20 | 106 & HANN-I |
o. Clayton Braden | 01/20 | 102,5 & HANN-I |
t. Ballade | 01/20 | 101,25 & HANN-I |
o. Pecan v. Helmwald | 04/21 | 80,5 & HANN-II |
o. Briochi | 01/20 | 90,25 & HANN-II |
o. Helbram CW | 01/20 | 82 & HANN-II |
o. Grand Roheryn CW | 01/20 | 85 & HANN-II |
t. Bluebell Silvers | 01/20 | 91,25 & HANN-II |
o. Switchblade II | 01/20 | 84,25 & HANN-II |
o. Wuorelan Twester | 01/20 | 95,5 & HANN-II |
o. Tripwire v. Helmwald | 01/20 | 99 & HANN-II |
o. Ulysses CW | 01/20 | 90,5 & HANN-II |
o. Greyback | 01/20 | 91 & HANN-II |
o. Palermo | 01/20 | 82 & HANN-II |
o. Ibiza v. Helmwald | 01/20 | 87,25 & HANN-II |
o. Armin | 01/20 | 89,75 & HANN-II |
o. Eric v. Donauell | 01/20 | 96,25 & HANN-II |
t. Heidelbeere | 01/20 | 88,25 & HANN-II |
t. Prada II | 01/20 | 97,75 & HANN-II |
t. Dawnlit Sea AIR | 01/20 | 91 & HANN-II |
o. Tigerdrum At | 01/20 | 95,5 & HANN-II |
o. Reckless Carma | 02/20 | 85,75 & HANN-II |
t. Trojan Rose | 02/20 | 84,5 & HANN-II |
t. Wolf's Cobacabana | 02/20 | 86,5 & HANN-II |
o. Last Heartbeat | 03/20 | 91,75 & HANN-II |
t. Shame on Hope | 03/20 | 85,5 & HANN-II |
o. Dark Action | 03/20 | 86,5 & HANN-II |
t. March Mapril | 03/20 | 86,5 & HANN-II |
o. Lucky Jack | 01/21 | 87,5 & HANN-II |
t. Space Orchid | 01/21 | 91,75 & HANN-II |
t. Miami Beach | 01/21 | 84,5 & HANN-II |
t. Longview | 01/21 | 83,5 & HANN-II |
o. Double-Check | 01/21 | 80,5 & HANN-II |
o. Helmwald Tigerstrike | 02/21 | 84,5 & HANN-II |
o. Versailles Oak | 02/21 | 93 & HANN-II |
t. Firefly v. Helmwald | 02/21 | 86,5 & HANN-II |
o. Chambord Lux | 02/21 | 87 & HANN-II |
o. Armani v. Helmwald | 02/21 | 94 & HANN-II |
o. Carlisle v. Helmwald | 02/21 | 81 & HANN-II |
o. 5th Avenue Wolf | 02/21 | 89 & HANN-II |
o. Warriorbird v. Helmwald | 02/21 | 85,5 & HANN-II |
t. Naomi von Diefenbach | 02/21 | 82,5 & HANN-II |
t. Nereyn v. Helmwald | 02/21 | 92,5 & HANN-II |
t. Burberry | 02/21 | 96 & HANN-II |
t. Ecstatic Disaster | 03/21 | 93,75 & HANN-II |
t. Hayley | 04/21 | 79,5 & HANN-III |
o. Jimmy Choo CW | 04/21 | 61,25 & HANN-III |
o. Verso Nocture | 04/21 | 65,5 & HANN-III |
o. Pino Noir Silvers | 02/20 | 79,25 & HANN-III |
o. Carrot in Cappuccino DFC | 02/20 | 73 & HANN-III |
t. Acapella Aries CW | 01/20 | 69,25 & HANN-III |
t. Royal Baby Blue | 01/20 | 77 & HANN-III |
o. Cold Night Clover | 03/20 | 72,75 & HANN-III |
o. Czar Hazelnut | 03/20 | 62 & HANN-III |
o. Iconic Silvers | 03/20 | 71,75 & HANN-III |
o. Burlyhill Cecil | 03/20 | 58,25 & HANN-III |
o. Burlyhill Mortdecai | 03/20 | 54,5 & HANN-III |
o. Burlyhill Pepe | 03/20 | 75 & HANN-III |
o. Verso Macchiato | 03/20 | 58 & HANN-III |
t. Malicious v. Helmwald | 03/20 | 53,75 & HANN-III |
t. Gingerlemon v. Helmwald | 03/20 | 73,75 & HANN-III |
t. Martha Clover | 03/20 | 61 & HANN-III |
t. Burlyhill Campina | 03/20 | 56,75 & HANN-III |
t. Burlyhill Chili | 03/20 | 63,75 & HANN-III |
t. Burlyhill Primavera | 03/20 | 69,5 & HANN-III |
o. Alderfly v. Helmwald | 03/20 | 77 & HANN-III |
t. Verso Purple Haze | 03/20 | 59 & HANN-III |
t. Verso Copper | 03/20 | 69,5 & HANN-III |
o. Monday Madness | 02/21 | 78,75 & HANN-III |
t. Rosenfeld Lana | 02/21 | 76 & HANN-III |
Palkitut hevoset v. 2018
o./t. Hevonen | Tilaisuuden nro | Palkinto |
t. Wincare Serpens | 03 / 18 | HANN-I |
o. Saint Just | 03 / 18 | HANN-I |
t. Avrielle | 03 / 18 | HANN-I |
o. Cirion Caesarion | 03 / 18 | HANN-I |
t. Brammortish | 03 / 18 | HANN-I |
o. Karminrot | 03 / 18 | HANN-I |
t. Nordlicht | 03 / 18 | HANN-I |
o. Triggerfinger | 03 / 18 | HANN-I |
t. Nadeshda | 03 / 18 | HANN-I |
o. Heinrich von Elke | 03 / 18 | HANN-I |
o. Feuerland | 03 / 18 | HANN-II |
t. Cirion Cashmere | 03 / 18 | HANN-III |
Palkitut hevoset v. 2012-2013
o./t. Hevonen | Tilaisuuden nro | Palkinto |
o. Charleston O' Polo | 07 / 13 | HANN-I |
o. Vagabond Pyrr | 07 / 13 | HANN-I |
o. Skarabee | 07 / 13 | HANN-I |
o. Siberian Code | 07 / 13 | HANN-I |
o. Zsadist | 12 / 12 | HANN-II |
o. Weybridge's Hoffmaestro | 12 / 12 | HANN-II |
o. Lupercus PB | 12 / 12 | HANN-II |
t. Caranthe PB | 12 / 12 | HANN-II |
o. Wincare's Titania | 01 / 13 | HANN-II |
t. Crimson Leaves PB | 01 / 13 | HANN-II |
t. Pyrrcinder | 01 / 13 | HANN-II |
t. Buttons Up! Da | 01 / 13 | HANN-II |
t. Elgwir Amorphiaa | 03 / 13 | HANN-II |
o. Windmillion | 03 / 13 | HANN-II |
o. Jogo | 03 / 13 | HANN-II |
o. Lupin Woods | 03 / 13 | HANN-II |
t. Ametiste Woods | 03 / 13 | HANN-II |
o. The Rhythm of The Night | 03 / 13 | HANN-II |
t. Rigonda | 03 / 13 | HANN-II |
o. Walk Of Shame | 03 / 13 | HANN-II |
o. Fallen Knight | 05 / 13 | HANN-II |
t. Simply Movement | 05 / 13 | HANN-II |
o. Big OneB Holmes | 05 / 13 | HANN-II |
t. Kefira Pyrr | 05 / 13 | HANN-II |
o. Keep Attention Up | 07 / 13 | HANN-II |
t. Keep The Way | 12 / 12 | HANN-III |
o. Brescon Principe | 12 / 12 | HANN-III |
o. Cacaine VOR | 01 / 13 | HANN-III |
t. Beatrice VOR | 01 / 13 | HANN-III |
t. Aqila Woods | 01 / 13 | HANN-III |
o. le Rêve Rolling Stone | 03 / 13 | HANN-III |