Tulospalvelu poistunut k�yt�st� 1.12.2015. Jatkossa koirien osallistumisoikeus tarkistetaan niiden omalta sivulta.
P�ivitetty viimeksi 20.07.2015 - J�Te
| Koiran nimi | SPA1 | SPVE | SPME AVO | SPME VOI |
| WSS 5 tiny ducks | 04.11.10 / Frisky | 5 p. | 15.06.11 / Frisky | 01.12.11 / Miira |
| CKS Ace In The Hole At Ettore | 25.11.08 / caza | 4 p. | 14.12.08 / caza | 30.06.10 / Neranne |
| CKS Ainutlaatuinen Er�maan Enkeli | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 10.02.13 / Kirsikka | - |
| LRG Aiutati che Dio ti aiuta | 05.11.11 / Miira | 4 p. | 01.12.11 / Miira | 24.05.12 / Shady |
| EVK Ana De Catelenza | 11.06.09 / Veera | 5 p. | 15.06.09 / caza | 10.07.09 / Juulia |
| CKS Ankdamm Felia * | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 09.08.13 / Zellie | 29.08.14 / Veera |
| KDJ Anything But Powerless | 05.02.13 / Miira | 5 p. | 09.08.13 / Zellie | 11.08.13 / Saino |
| CKS Apple Pie Order At Ettore | 25.06.09 / caza | 3 p. | 30.06.10 / Neranne | - |
| LRG Aregon Aflia | 03.08.14 / Golden Tamarin | 3 p. | - | - |
| CKS Aureate Dark's Briny | 18.10.11 / Miira | 5 p. | 01.12.11 / Miira | 04.01.12 / Noina |
| BBT Awesome Wild One's Must Be Magic | 28.10.13 / Jenni | - | - | - |
| CKS Azygei Iskatel | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 09.02.13 / Veera | 10.02.13 / Kirsikka |
| ESS Baleine Bleue * | 09.08.13 / Zellie | 5 p. | 03.08.14 / Golden Tamarin | 22.06.15 / Veera |
| EVK Bellmar Nordic Night | 08.04.10 / caza | 1 p. | - | - |
| PVK Bendigo Honolua | 11.08.13 / Elly | - | - | - |
| CKS Besonder's 7:15 A.M | 09.06.13 / Zellie | - | - | - |
| CKS Besonder's An Apple Red As Blood | 09.06.13 / Zellie | 4 p. | 08.08.13 / Zellie | - |
| CKS Besonder's Delonix | 27.02.12 / Mima | 4 p. | 24.05.12 / Shady | 07.10.12 / Santtu |
| CKS Besonder's Derris | 16.03.12 / Sparkle | 4 p. | 24.05.12 / Shady | 08.06.12 / Veera |
| CKS Besonder's Mandy of Sarehole | 04.09.11 / Noina | 5 p. | 04.02.13 / Zellie | 08.08.13 / Elly |
| CKS Besonder's Maud of Old Windsor * | 05.06.11 / Tiia | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 04.02.13 / Zellie |
| CKS Besonder's Micah of Hayfield | 09.04.11 / Neranne | 4 p. | 03.06.12 / Zellie | 26.11.12 / Miira |
| WSS Besonder's Silky Sawyl | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 18.04.13 / Santtu | - |
| WSS Besonder's Sunny Seren * | 17.07.12 / Noina | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 10.01.13 / Noina |
| CKS Besonder's Tallahassee | 18.04.13 / Santtu | 5 p. | 03.08.14 / Golden Tamarin | - |
| CKS Besonder's Up In The Clouds * | 21.06.14 / Noina | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | 22.06.15 / Veera |
| CKS Besonder's Very Found | 09.06.13 / Zellie | 5 p. | 03.08.14 / Golden Tamarin | - |
| CKS Bistagne Seta | 05.02.13 / Miira | 3 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| WSS Black Fiasco And Our Own Crex Crex | 04.02.13 / Zellie | 4 p. | 10.02.13 / Kirsikka | 09.06.13 / Zellie |
| WSS Black Fiasco And our Own Cygnus Cygnus * | 10.02.13 / Kirsikka | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | 03.08.14 / Shady |
| ESS Black Fiasco And Some Barium * | 19.05.12 / Shady | 5 p. | 18.04.13 / Santtu | 08.08.13 / Elly |
| ESS Black Fiasco And Some Bismuth | 01.06.12 / Veera | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 26.11.12 / Miira |
| WSS Black Fiasco (et) Fac ut vivas | 29.08.14 / Shady | 4 p. | 01.06.15 / Noina | - |
| ESS Black Fiasco Garden Lane | 11.01.15 / Marcia | 3 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| ESS Black Fiasco With Dodge Durango * | 06.08.13 / Noina | 4 p. | 09.08.13 / Zellie | 21.06.14 / Noina |
| WSS Black Fiasco With Little Adrian * | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 26.11.12 / Miira | 10.02.13 / Kirsikka |
| WSS Black Fiasco With Little Adrianne | 09.04.11 / Neranne | 4 p. | 07.10.12 / Santtu | 10.02.13 / Kirsikka |
| WSS Black Fiasco With Little Arthur * | 05.06.11 / Tiia | 5 p. | 01.12.11 / Miira | 08.08.13 / Elly |
| ESS Black Fiasco With The Whole El Salvador | 09.08.13 / Zellie | 4 p. | 21.06.14 / Noina | - |
| ESS Black Fiasco With The Whole Esmeraldas | 06.08.13 / Noina | 5 p. | 09.08.13 / Zellie | - |
| WSS Blackmailer's Defeat | 28.10.10 / Frisky | 3 p. | - | - |
| BBT Blueprint The American Way | 28.10.13 / Jenni | - | - | - |
| EVK Boleronan When I See | 01.06.12 / Veera | 5 p. | 07.10.12 / Santtu | - |
| EVK Boleronan Wish Me Luck | 02.11.12 / Noina | - | - | - |
| CKS Carraway Half Past Seven * | 05.11.11 / Miira | 5 p. | 09.06.13 / Zellie | 08.08.13 / Elly |
| PVK Caso de Amor | 06.08.13 / Noina | - | - | - |
| ESS Cazador Ocell | 03.07.14 / Shady | 4 p. | - | - |
| EVK Cazorazo Intensa Pimienta | 07.06.09 / caza | 3 p. | 10.07.09 / Juulia | - |
| WSS Chicago Blues D&K | 27.02.12 / Mima | 5 p. | 11.08.12 / Zellie | 17.08.12 / Zellie |
| CKS Chirana Obra Savannah | 15.04.14 / Noina | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS Chirana Omri Sargon | 21.06.14 / Noina | - | - | - |
| CKS Clockstop's Monday Minute | 04.11.10 / Frisky | 1 p. | - | - |
| CKS Copel Angel's Destiny | 04.11.10 / Frisky | 4 p. | 01.12.11 / Miira | 24.05.12 / Shady |
| CKS Copel Angel's Rain | 07.06.09 / caza | 5 p. | - | - |
| CKS Copel Call For You | 02.05.10 / Pura | 3 p. | 26.11.10 / Frisky | - |
| CKS Copel Come for You | 09.04.11 / Neranne | 4 p. | 24.05.12 / Shady | 30.12.12 / Zellie |
| CKS Copel Cry For You | 10.07.09 / Juulia | - | - | - |
| CKS Copel Dance In The Mist * | 02.05.10 / Pura | 5 p. | 24.05.12 / Shady | 03.06.12 / Zellie |
| CKS Copel Faith In You | 06.08.10 / Neranne | 4 p. | 15.06.11 / Frisky | 04.01.12 / Noina |
| CKS Copel Fix This Puzzle * | 29.09.10 / Neranne | 5 p. | 01.12.11 / Miira | 03.06.12 / Zellie |
| CKS Copel Frozen With Swans * | 29.09.10 / Neranne | 5 p. | 26.11.10 / Frisky | 11.08.13 / Saino |
| CKS Copel Heathers On The Table | 05.11.11 / Miira | 4 p. | 08.06.12 / Veera | - |
| CKS Copel Highway Lights | 28.10.10 / Frisky | 4 p. | 26.11.10 / Frisky | - |
| CKS Copel I Hate Funny * | 28.07.12 / Chevr | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 10.01.13 / Noina |
| CKS Copel Innate Loss | 25.01.11 / Zellie | 4 p. | 15.06.11 / Frisky | 01.12.11 / Miira |
| CKS Copel I Remember All | 05.03.11 / Tiia | 3 p. | 08.06.12 / Veera | - |
| CKS Copel Keys Of Joy | 19.05.12 / Shady | 5 p. | 07.10.12 / Santtu | 10.11.12 / Zellie |
| CKS Copel KGB Agent | 06.06.12 / Hilmainen | 1 p. | - | - |
| CKS Copel Knifes In Their Hands | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 26.11.12 / Miira | - |
| CKS Copel Me Mirrorin' Bossiness | 28.10.13 / Jenni | 4 p. | - | - |
| CKS Copel Me Mirrorin' Vividness * | 06.08.13 / Noina | 5 p. | 21.06.14 / Noina | 22.06.15 / Veera |
| ESS Cottongrass Whiplash | 28.10.10 / Frisky | - | - | - |
| PVK Dancing With Myself | 02.11.12 / Noina | - | - | - |
| CKS Deceo Gozoso Franco | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 10.11.12 / Zellie | - |
| CKS Deceo Sombrio Leonidas | 10.02.13 / Kirsikka | 5 p. | 21.06.14 / Noina | 11.01.15 / Marcia |
| CKS Detur Anything From America * | 05.02.13 / Miira | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | 22.06.15 / Veera |
| CKS Detur Anything Goes | 02.11.12 / Noina | 4 p. | 10.02.13 / Kirsikka | 09.06.13 / Zellie |
| CKS Detur Better Than You Expected | 01.06.15 / Noina | 3 p. | - | - |
| CKS Detur Bet Your Bottom Dollar | 11.01.15 / Marcia | 4 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| CKS Diondiar Memphis Madness | 05.02.13 / Miira | 5 p. | 18.04.13 / Santtu | 09.06.13 / Zellie |
| CKS Diondiar Ominous Prankster | 15.04.14 / Noina | 1 p. | - | - |
| ESS Diradon Envy And Its Evil Twin | 09.06.13 / Zellie | 3 p. | - | - |
| ESS Dirty Dancing of Scarlets * | 09.04.11 / Neranne | 5 p. | 07.02.13 / Zellie | 18.04.13 / Santtu |
| ESS Divide et Bridle | 14.04.13 / Noina | 4 p. | 01.06.15 / Noina | - |
| ESS Divide et Impera | 02.11.12 / Noina | 4 p. | 09.08.13 / Zellie | - |
| CKS Djairo XVI | 28.07.12 / Chevr | 2 p. | 07.10.12 / Santtu | - |
| KDJ DL Niemand Als Jij | 11.01.15 / Marcia | 5 p. | - | - |
| CKS Done A Runner At Ettore | 10.12.08 / caza | - | - | - |
| ESS Dream A Little Dream of Scarlets | 25.01.11 / Zellie | 1 p. | - | - |
| CKS Duvet Day At Ettore | 11.06.09 / Veera | 5 p. | 10.07.09 / Juulia | 29.04.10 / caza |
| CKS Edvige Airdrie Aileen * | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 21.06.14 / Noina | 29.08.14 / Veera |
| WSS Elysia Light | 31.10.10 / Frisky | 4 p. | - | - |
| KDJ Embrace's Hot Action Cop | 08.04.10 / caza | 5 p. | 30.06.10 / Neranne | 08.08.10 / Neranne |
| CKS Emirate's Royal Blue | 02.08.09 / caza | 3 p. | 29.04.10 / caza | - |
| CKS Emminkennlin Veera Kanerva | 27.02.12 / Mima | 5 p. | - | - |
| FDS Ettore Benedetta | 19.05.12 / Shady | - | - | - |
| CKS Falbe Hunter's I'm Your Leader | 03.08.14 / Golden Tamarin | 4 p. | - | - |
| ACS Falbe Hunter's Just a Showdog | 09.08.13 / Zellie | 4 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS Falbe Hunter's Oh No! | 06.06.12 / Hilmainen | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 10.01.13 / Noina |
| CKS Falbe Hunter's Remington * | 06.06.12 / Hilmainen | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | 28.10.13 / Jenni |
| CKS Fit As A Fiddle At Ettore | 20.06.10 / caza | 5 p. | 08.08.10 / Neranne | 15.06.11 / Frisky |
| WSS Giadans Marshmallow Cupcake | 18.04.13 / Santtu | 5 p. | - | - |
| CKS Gift To The Game At Ettore | 20.06.10 / caza | - | - | - |
| CKS Gild The Lily At Ettore | 20.06.10 / caza | - | - | - |
| CKS Ginger Up At Ettore | 29.09.10 / Neranne | 4 p. | 01.12.11 / Miira | - |
| ESS Goifenu's Non eta Noiz | 03.08.14 / Golden Tamarin | - | - | - |
| ESS Gone With the Wind Of Scarlets | 04.09.11 / Noina | 4 p. | - | - |
| PVK Gougou Huugibuugi | 01.06.12 / Veera | 2 p. | - | - |
| CKS Grend's Paint It Black | 02.05.10 / Pura | 5 p. | 26.11.10 / Frisky | 15.06.11 / Frisky |
| CKS Grotta Cenerentola | 18.04.13 / Santtu | 5 p. | - | - |
| CKS Grotta Flea Cacciatore | 05.11.11 / Miira | 4 p. | 30.12.12 / Zellie | - |
| CKS Hands Down At Ettore | 02.08.09 / caza | 5 p. | 30.06.10 / Neranne | 16.02.11 / Neranne |
| CKS Happy Slapping At Ettore | 04.11.10 / Frisky | 1 p. | - | - |
| CKS Heads Up At Ettore | 26.09.10 / Miira | 4 p. | 01.12.11 / Miira | - |
| ACS Henryka's Bialy Gwiazda | 06.08.13 / Noina | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS High Five At Ettore | 02.05.10 / Pura | - | - | - |
| CKS Hojorod M.J. Sluzhanka * | 07.02.13 / Zellie | 5 p. | 29.08.14 / Shady | 22.06.15 / Veera |
| WSS Hubbub Friction | 05.06.11 / Tiia | 4 p. | 10.02.13 / Kirsikka | - |
| WSS Hubbub Malicious Joy | 19.05.12 / Shady | 4 p. | 30.12.12 / Zellie | 09.02.13 / Veera |
| EVK Hunswotin Murhaa Murinalla | 02.11.12 / Noina | 3 p. | - | - |
| KDJ H�lynp�lyn Lorelay Rozemijn | 01.06.15 / Noina | - | - | - |
| CBS Identique Of Dos�ta | 10.12.08 / caza | 5 p. | 10.07.09 / Juulia | 15.06.11 / Frisky |
| LRG Jigsaw of Furenza | 18.04.13 / Santtu | 3 p. | - | - |
| CKS Joy Als Cherry Red | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 09.06.13 / Zellie | 21.06.14 / Noina |
| KDJ J��j�rven Kiiraslapsi | 12.04.10 / caza | 5 p. | 29.04.10 / caza | 26.11.10 / Frisky |
| EVK Katniss of Furenza | 03.07.14 / Shady | 5 p. | - | - |
| WSS Kesna Blanche-Neige * | 06.06.12 / Hilmainen | 5 p. | 05.02.13 / Lotina | 11.01.15 / Marcia |
| WSS Kesna Chanson d'Amour | 11.01.15 / Marcia | 5 p. | - | - |
| CKS Khrabrets Nikolajevits * | 19.05.12 / Shady | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 10.01.13 / Noina |
| ACS Koivujoen Vie Sie Mie Vikisen | 03.07.14 / Shady | 3 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| EVK Kolomes Fo La Root | 06.06.12 / Hilmainen | - | - | - |
| EVK Krystal of Furenza | 06.08.13 / Noina | - | - | - |
| ESS Kuiskaava Pisara Meress� | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 08.06.12 / Veera | 10.01.13 / Noina |
| EVK Kuiskauksen Induktanssi | 08.08.13 / Zellie | 4 p. | 11.08.13 / Saino | - |
| EVK Kuiskauksen Reaktanssi | 08.04.10 / caza | 3 p. | - | - |
| EVK Kuiskauksen Resistanssi | 25.06.09 / caza | 4 p. | - | - |
| ESS Kuiskaus | 25.06.09 / caza | 5 p. | 30.06.10 / Neranne | 26.11.10 / Frisky |
| PVK Kuurupiilon Tuulenvire | 01.06.12 / Veera | 5 p. | - | - |
| ESS Laflego Sans Partage | 04.02.13 / Zellie | 5 p. | 09.02.13 / Veera | - |
| CKS Lapa Minutochku * | 04.02.13 / Zellie | 5 p. | 18.04.13 / Santtu | 22.06.15 / Veera |
| CKS Lapland Kaare * | 18.10.11 / Miira | 5 p. | 26.11.12 / Miira | 18.04.13 / Santtu |
| CKS Lasipisaran Ainoa Verivala | 09.06.13 / Zellie | 4 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| WSS Lasipisaran Ankkapurha | 17.07.12 / Noina | 4 p. | 11.08.13 / Saino | - |
| CKS Lasipisaran Buffalo Bill | 05.11.11 / Miira | 4 p. | 03.06.12 / Zellie | 07.10.12 / Santtu |
| ESS Lasipisaran Da Capo al Fine | 05.02.13 / Miira | 4 p. | - | - |
| ESS Lasipisaran Dissonanssi | 11.08.13 / Elly | 4 p. | 29.08.14 / Shady | - |
| ESS Lasipisaran Dynamiitti | 04.02.13 / Zellie | 5 p. | - | - |
| ACS Lasipisaran Ei Kai Best in Show * | 15.04.14 / Noina | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | 22.06.15 / Veera |
| CKS Lasipisaran Henk�ys Merelt� | 18.04.13 / Santtu | 5 p. | - | - |
| CKS Lasipisaran Henk�ys Tuulessa | 01.06.12 / Veera | 5 p. | 04.02.13 / Zellie | - |
| WSS Lasipisaran Jyr�v� | 27.02.12 / Mima | 5 p. | 30.12.12 / Zellie | - |
| WSS Lasipisaran Kiutak�ng�s | 11.01.15 / Marcia | 1 p. | - | - |
| CKS Lasipisaran Lailla Ikil�hettil��n | 06.06.12 / Hilmainen | 4 p. | 21.06.14 / Noina | - |
| CKS Lasipisaran Lailla Soihtuvarkaiden * | 01.06.12 / Veera | 5 p. | 05.02.13 / Lotina | 28.10.13 / Jenni |
| CKS Lasipisaran Lailla T�htimerien * | 06.06.12 / Hilmainen | 4 p. | 08.08.13 / Zellie | 29.08.14 / Veera |
| ESS Lasipisaran Monsuunisade | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 11.08.12 / Zellie | 07.02.13 / Zellie |
| ESS Lasipisaran Rankkasade | 16.03.12 / Sparkle | 4 p. | 10.11.12 / Zellie | 26.11.12 / Miira |
| ESS Lasipisaran Rintamasade | 19.05.12 / Shady | 4 p. | 30.12.12 / Zellie | - |
| CKS Lasipisaran Takaisin Bloisiin * | 01.06.12 / Veera | 4 p. | 05.02.13 / Lotina | 22.06.15 / Veera |
| CKS Lasipisaran Takaisin Lyypekkiin | 05.02.13 / Miira | 3 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS Lasipisaran Takaisin Pariisiin | 11.01.15 / Marcia | - | - | - |
| CKS Lasipisaran Tyrniluodon Aarre | 03.07.14 / Shady | 5 p. | 01.06.15 / Noina | - |
| CKS Lasipisaran Valkosuklaan Kuiskaus | 21.06.14 / Noina | 3 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| CKS Lasipisaran Vannomatta J��nyt | 12.04.10 / caza | 5 p. | 08.08.10 / Neranne | 01.12.11 / Miira |
| CKS Lasipisaran Y�n Ykk�nen | 06.08.10 / Neranne | 4 p. | - | - |
| CKS Lasipisaran Y� Yksin | 06.06.12 / Hilmainen | 5 p. | 04.02.13 / Zellie | 09.02.13 / Veera |
| CKS Liedle Slither | 19.05.12 / Shady | 4 p. | 08.06.12 / Veera | 10.02.13 / Kirsikka |
| WSS Litill Fjalla | 01.06.15 / Noina | 5 p. | - | - |
| KDJ Lollo Rosso | 01.06.12 / Veera | 2 p. | - | - |
| FDS Meht�toivon Onnekas Sattuma | 22.06.15 / Veera | - | - | - |
| VRK Meht�toivon Soliseva Puro | 03.07.14 / Shady | 4 p. | - | - |
| LRG Michelon Cuore | 15.04.14 / Noina | 5 p. | - | - |
| CKS Mighty Mistress | 01.06.15 / Noina | 3 p. | - | - |
| EVK Mi Migaja | 07.06.09 / caza | 5 p. | - | - |
| WSS Miska | 05.02.13 / Miira | 4 p. | 09.06.13 / Zellie | 29.08.14 / Veera |
| ESS Monsieur J. | 06.06.12 / Hilmainen | 5 p. | 17.08.12 / Zellie | 07.10.12 / Santtu |
| LRG Monte Vulture del Curone | 05.03.11 / Tiia | 5 p. | 15.06.11 / Frisky | 21.07.11 / Frisky |
| CKS Moon Labyrinth | 25.01.11 / Zellie | 3 p. | - | - |
| CKS My Little Rose | 08.11.08 / caza | 4 p. | 14.12.08 / caza | - |
| WSS Norton Of White Wizard | 02.05.10 / Pura | - | - | - |
| ESS Notting Hill Of Scarlets | 09.04.11 / Neranne | 4 p. | 14.09.11 / Zellie | 01.12.11 / Miira |
| EVK N�ckros Tack S� Mycket | 28.10.13 / Jenni | - | - | - |
| CBS Officeus Kijken Voort | 25.11.08 / caza | 4 p. | 16.02.11 / Neranne | 15.06.11 / Frisky |
| CKS One Stop Shop At Ettore | 07.06.09 / caza | 4 p. | 30.06.10 / Neranne | 08.08.10 / Neranne |
| CKS Over The Barrel At Ettore | 25.11.08 / caza | 5 p. | 14.12.08 / caza | 15.06.09 / caza |
| WSS Passion Fashion | 01.06.12 / Veera | 3 p. | - | - |
| ESS Petite's French Kiss | 18.04.13 / Santtu | 3 p. | 01.06.15 / Noina | - |
| CKS Pickland's Star Like You * | 07.02.13 / Zellie | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | 11.08.13 / Saino |
| CKS Pick 'N Mix At Ettore | 12.04.10 / caza | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 10.02.13 / Kirsikka |
| CKS Pierre de Avoir Mauvais Caract�re | 15.05.09 / Milla | 4 p. | 29.04.10 / caza | 15.06.11 / Frisky |
| EVK Piiritetyn Yla | 31.10.10 / Frisky | - | - | - |
| ESS Pinkdolz Dream Come True | 29.08.14 / Shady | 5 p. | - | - |
| CBS Piquantin Caotica * | 10.07.09 / Juulia | 5 p. | 08.08.10 / Neranne | 04.01.12 / Noina |
| CBS Piquantin Ciriam | 06.08.10 / Neranne | 4 p. | 10.11.12 / Zellie | - |
| ESS Pointbreak Diamonds 'r' Black * | 10.07.09 / Juulia | 5 p. | 29.04.10 / caza | 01.12.11 / Miira |
| KDJ Propagandan Ruma Rakkaus | 02.05.10 / Pura | 2 p. | 08.08.10 / Neranne | - |
| ESS Q-soul's Junior Ranger | 22.06.15 / Veera | - | - | - |
| ESS Quelle * | 19.05.12 / Shady | 5 p. | 08.06.12 / Veera | 11.08.12 / Zellie |
| CKS Rednear Blowin' Bubbles | 04.02.13 / Zellie | 3 p. | - | - |
| CKS Rednear Sliver Eyes | 02.11.12 / Noina | 5 p. | 28.10.13 / Jenni | - |
| CKS Red or Dead | 06.06.12 / Hilmainen | 3 p. | 26.11.12 / Miira | - |
| CKS Rolex Black Pearl | 03.07.14 / Shady | - | - | - |
| CKS Rosewood's Funnier Pleasure | 08.04.10 / caza | 5 p. | 29.04.10 / caza | 30.06.10 / Neranne |
| KDJ Sadepulan Kiero Koheltaja | 04.02.13 / Zellie | 4 p. | - | - |
| WSS Safyras Montana * | 07.06.09 / caza | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 26.11.12 / Miira |
| EVK Salvador del Mundo Solitario | 06.10.12 / Nora | - | - | - |
| CKS Second Nemo | 06.08.13 / Noina | 5 p. | 28.10.13 / Jenni | 21.06.14 / Noina |
| ESS Sense Of Apple Cake | 10.07.09 / Juulia | - | - | - |
| CKS Sesanttenin Hetki Hetkelt� * | 18.10.11 / Miira | 5 p. | 24.05.12 / Shady | 26.11.12 / Miira |
| CKS Sesanttenin Hiljainen Heidi | 12.04.10 / caza | 4 p. | 26.11.10 / Frisky | 01.12.11 / Miira |
| CKS Sesanttenin I Know Who You're Inside | 02.08.09 / caza | 5 p. | 29.04.10 / caza | 30.06.10 / Neranne |
| CKS Sesanttenin I'll Do Anything I Can | 05.03.11 / Tiia | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 04.02.13 / Zellie |
| CKS Sesanttenin Vuokkoa Vailla | 18.09.07 / jeanne | - | - | - |
| ESS Seven Deadly Sins | 06.08.13 / Noina | - | - | - |
| ESS She Is My Mind Of Folge | 11.06.09 / Veera | - | - | - |
| CKS Sight for Sore Eyes At Ettore | 04.11.10 / Frisky | 5 p. | 26.11.12 / Miira | 04.02.13 / Zellie |
| CKS Sinisen Unen Little Dance | 27.02.12 / Mima | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | - |
| CKS Sinisen Unen Musiikin Mestari | 26.09.10 / Miira | 5 p. | 07.10.12 / Santtu | 08.08.13 / Elly |
| LRG Smash-Up with Vintage Season | 11.08.13 / Elly | 3 p. | - | - |
| CKS Somufke's Run Away * | 26.09.10 / Miira | 4 p. | 17.08.12 / Zellie | 28.10.13 / Jenni |
| CKS Sorber Energizer Dakota * | 05.11.11 / Miira | 5 p. | 10.11.12 / Zellie | 26.11.12 / Miira |
| CKS Southside's Jolanda | 26.09.10 / Miira | 4 p. | 15.06.11 / Frisky | 14.07.11 / Frisky |
| CKS StatNeg's Best Forever | 18.10.11 / Miira | 4 p. | 26.11.12 / Miira | 10.01.13 / Noina |
| CKS StatNeg's Negative Miss | 25.01.11 / Zellie | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 10.01.13 / Noina |
| CKS Strike A Happy At Ettore * | 18.10.11 / Miira | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | 11.08.13 / Saino |
| KDJ Sunburn's Damned If I Do | 06.08.10 / Neranne | 5 p. | 08.08.10 / Neranne | 26.11.10 / Frisky |
| KDJ Sunburn's Dance Yourself To Death | 31.10.10 / Frisky | 4 p. | - | - |
| KDJ Sunburn's Detroit City | 05.06.11 / Tiia | 2 p. | - | - |
| ESS Sunlight's Auringonnousu | 31.10.10 / Frisky | 5 p. | 03.06.12 / Zellie | 11.08.12 / Zellie |
| WSS S�velkuiskaajan Edward | 09.04.11 / Neranne | 4 p. | 01.12.11 / Miira | 30.12.12 / Zellie |
| WSS Take A Play for Long Island | 08.08.13 / Zellie | 4 p. | - | - |
| CKS Terrifield Blue Opal * | 06.08.13 / Noina | 4 p. | 11.01.15 / Marcia | 01.06.15 / Noina |
| CKS Terrifield I'm a Kitty Cat * | 17.07.12 / Noina | 5 p. | 09.08.13 / Zellie | 28.10.13 / Jenni |
| CKS Terrifield Major Harris * | 16.03.12 / Sparkle | 5 p. | 08.08.13 / Zellie | 21.06.14 / Noina |
| ACS The Timeless Damsel | 07.02.13 / Zellie | 2 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| ESS Thiguarda Loot At That Cadillac * | 02.11.12 / Noina | 5 p. | 09.02.13 / Veera | 06.08.13 / Noina |
| XXX Tiger Woods | 10.07.09 / Juulia | - | - | - |
| LRG T�kai's Suginami �da | 31.10.10 / Frisky | 4 p. | - | - |
| FDS Tomoco * | 03.08.14 / Golden Tamarin | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | 01.06.15 / Noina |
| KDJ Tuhannen J�rven Kaiho | 20.06.10 / caza | 3 p. | 26.11.10 / Frisky | - |
| KDJ Trillionaire's Ho-Hum | 20.06.10 / caza | 4 p. | 26.11.10 / Frisky | - |
| CKS Tyry Ramdal | 02.11.12 / Noina | 5 p. | - | - |
| CKS Tyry Lailath * | 06.08.10 / Neranne | 5 p. | 08.06.12 / Veera | 17.08.12 / Zellie |
| CKS Tyry Niniel | 29.09.10 / Neranne | 3 p. | - | - |
| WSS TX Zaronape * | 04.11.10 / Frisky | 4 p. | 24.05.12 / Shady | 06.08.13 / Noina |
| IVS Uisce Farraige �lainn | 17.10.10 / Frisky | 5 p. | 16.02.11 / Neranne | 21.07.11 / Frisky |
| CKS Utopihan Arrin Da Amina | 26.09.10 / Miira | 4 p. | 04.02.13 / Zellie | - |
| CKS Utopihan Back to Madness | 17.07.12 / Noina | 4 p. | 22.06.15 / Veera | - |
| CKS Utopihan Back to Paradise | 06.10.12 / Nora | 5 p. | 05.02.13 / Lotina | 06.08.13 / Noina |
| CKS Utopihan Back to the Future | 01.06.12 / Veera | 5 p. | 11.08.12 / Zellie | 17.08.12 / Zellie |
| CKS Utopihan Ehk� Sittenkin | 08.08.13 / Zellie | 3 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS Utopihan Eppu Normaali | 09.08.13 / Zellie | - | - | - |
| CKS Utopihan Erityinen | 09.06.13 / Zellie | - | - | - |
| CKS Utopihan Scarlett Fever | 09.06.13 / Zellie | 4 p. | - | - |
| CKS Utopihan Red John's Footsteps | 14.04.13 / Noina | - | - | - |
| CKS Utopihan Red Rum | 04.02.13 / Zellie | 4 p. | - | - |
| CKS Utopihan Redwood | 14.04.13 / Noina | 5 p. | 11.01.15 / Marcia | - |
| CKS Utopihan Rumba-Friikki | 18.10.11 / Miira | 2 p. | - | - |
| CKS Vann Rouge Bertoldo Rao | 25.11.08 / caza | 5 p. | 14.12.08 / caza | 15.06.09 / caza |
| CKS Vann Rouge Braccio D'Amigo | 18.09.07 / jeanne | 5 p. | 14.12.08 / caza | 29.04.10 / caza |
| CKS Veetie's Only Hope | 10.12.08 / caza | - | - | - |
